防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | ジンオウUヘルム | 53 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | ◯◯ー |
| 胴 | ジンオウUメイル | 53 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 腕 | ジンオウUアーム | 53 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 腰 | ジンオウUフォールド | 53 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | ーーー |
| 脚 | ジンオウUグリーヴ | 53 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 合計 | − | 265 | 0 | -20 | -25 | 0 | 20 | 5 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回避性能 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +10 | 回避性能+1 |
| 溜め短縮 | +2 | +3 | +1 | +3 | +1 | +10 | 集中 |
| 無傷 | +1 | +1 | +3 | +2 | +3 | +10 | フルチャージ |
| 龍属性攻撃 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +10 | 龍属性攻撃強化+1 |
| 回復量 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 体力回復量DOWN |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ジンオウUヘルム | 9000z | 獄狼竜の尖角×3 獄狼竜の龍毛×4 獄狼竜の堅殻×3 フルクライト鉱石×3 |
| 胴 | ジンオウUメイル | 9000z | 獄狼竜の龍毛×4 獄狼竜の堅殻×5 獄狼竜の昏玉×1 龍殺しの実×20 |
| 腕 | ジンオウUアーム | 9000z | 獄狼竜の尖爪×5 獄狼竜の龍殻×4 獄狼竜の龍毛×3 ノヴァクリスタル×2 |
| 腰 | ジンオウUフォールド | 9000z | 獄狼竜の堅殻×5 獄狼竜の龍毛×4 獄狼竜の尻尾×1 垂皮竜の上皮×5 |
| 脚 | ジンオウUグリーヴ | 9000z | 獄狼竜の堅殻×5 獄狼竜の尖爪×5 獄狼竜の龍殻×3 蝕龍蟲×10 |