防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | リオソウルキャップ | 29 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 | ◯◯◯ |
| 胴 | リオソウルレジスト | 29 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 | ◯ーー |
| 腕 | リオソウルガード | 29 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 | ◯ーー |
| 腰 | リオソウルコート | 29 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 | ◯ーー |
| 脚 | リオソウルレギンス | 29 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 | ーーー |
| 合計 | − | 145 | 20 | 5 | 5 | -5 | -15 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達人 | +1 | +3 | +5 | +3 | +3 | +15 | 見切り+2 |
| 体力 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -12 | 体力-10 |
| 聴覚保護 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +10 | 耳栓 |
| 通常弾強化 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +10 | 通常弾・連射矢UP |