防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | リオハートヘルム | 51 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | ◯ーー |
| 胴 | リオハートメイル | 51 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | ◯ーー |
| 腕 | リオハートアーム | 51 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | ◯ーー |
| 腰 | リオハートコイル | 51 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | ◯ーー |
| 脚 | リオハートグリーヴ | 51 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | ◯ーー |
| 合計 | − | 255 | 15 | 0 | -10 | 0 | -20 | 5 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +10 | 火事場力+1 |
| 火属性攻撃 | +2 | +3 | +5 | +2 | +1 | +13 | 火属性攻撃強化+1 |
| 風圧 | +2 | +3 | +2 | +4 | +4 | +15 | 風圧【大】無効 |
| 気配 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |