防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | レックスUヘルム | 59 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | ーーー |
| 胴 | レックスUメイル | 59 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | ◯ーー |
| 腕 | レックスUアーム | 59 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | ◯ーー |
| 腰 | レックスUフォールド | 59 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | ◯◯ー |
| 脚 | レックスUグリーヴ | 59 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | ◯◯ー |
| 合計 | − | 295 | 10 | -20 | -10 | 0 | -5 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴覚保護 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +12 | 耳栓 |
| 研ぎ師 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -7 | |
| 観察眼 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +10 | 捕獲の見極め |
| 食事 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +13 | 早食い+1 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | レックスUヘルム | 10200 | 黒轟竜の鋭牙×3、轟竜のアギト×1、轟竜の頭殻×2、鎧竜の堅殻×1 |
| 胴 | レックスUメイル | 10200 | 黒轟竜の尖爪×5、黒轟竜の堅殻×4、黒轟竜の鋭牙×2、獄炎石×3 |
| 腕 | レックスUアーム | 10200 | 黒轟竜の鋭牙×3、黒轟竜の上鱗×5、堅竜骨×3、イーオスの上鱗×10 |
| 腰 | レックスUフォールド | 10200 | 黒轟竜の堅殻×4、黒轟竜の上鱗×6、竜玉×1、イーオスの鱗×8 |
| 脚 | レックスUグリーヴ | 10200 | 黒轟竜の上鱗×5、黒轟竜の尖爪×5、黒轟竜の堅殻×3、鬼蛙の堅殻×2 |