防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 夜叉【御面】 | 68 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | ◯◯ー |
| 胴 | 夜叉【羽衣】 | 68 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | ◯ーー |
| 腕 | 夜叉【御手】 | 68 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | ◯ーー |
| 腰 | 夜叉【腰巻】 | 68 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | ◯ーー |
| 脚 | 夜叉【御足】 | 68 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | ◯◯ー |
| 合計 | − | 340 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 7 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣術 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 心眼 |
| 属性耐性 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +10 | 属性やられ無効 |
| 底力 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 心配性 |
| 加護 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +10 | 精霊の加護 |