防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | アーティアSキャップ | 26 | 1 | -2 | -2 | 3 | 4 | ◯◯ー |
| 胴 | アーティアSレジスト | 26 | 1 | -2 | -2 | 3 | 4 | ◯◯ー |
| 腕 | アーティアSガード | 26 | 1 | -2 | -2 | 3 | 4 | ◯◯ー |
| 腰 | アーティアSコート | 26 | 1 | -2 | -2 | 3 | 4 | ◯◯ー |
| 脚 | アーティアSレギンス | 26 | 1 | -2 | -2 | 3 | 4 | ◯ーー |
| 合計 | − | 130 | 5 | -10 | -10 | 15 | 20 | 9 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性解放 | − | − | − | − | +3 | +3 | |
| 装填速度 | -3 | − | − | −3 | − | -6 | |
| 反動 | − | +3 | +4 | − | +3 | +10 | 装填数UP |
| 速射 | − | +3 | +3 | − | +4 | +10 | 連発数+1 |
| 装填数 | +2 | +1 | − | +2 | − | +5 | |
| 精密射撃 | +3 | − | − | +2 | − | +5 | |
| 痛撃 | − | − | +3 | − | − | +3 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | アーティアSキャップ | 8600 | 太古の破片×6 フルクライト鉱石×2 さびた破片×2 ノヴァクリスタル×3 |
| 胴 | アーティアSレジスト | 8600 | 太古の破片×5 フルクライト鉱石×2 さびた破片×2 ライトクリスタル×6 |
| 腕 | アーティアSガード | 8600 | 太古の破片×6 フルクライト鉱石×2 さびた破片×2 天空の結晶×10 |
| 腰 | アーティアSコート | 8600 | 太古の破片×5 獄炎石×3 さびた破片×4 カブレライト鉱石×10 |
| 脚 | アーティアSレギンス | 8600 | 太古の破片×5 獄炎石×3 さびた破片×2 ユニオン鉱石×5 |