防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | キリンUホーン | 65 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 | ◯ーー |
| 胴 | キリンUベスト | 65 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 | ◯ーー |
| 腕 | キリンUアーム | 65 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 | ◯◯ー |
| 腰 | キリンUフープ | 65 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 | ◯ーー |
| 脚 | キリンUレガース | 65 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 | ◯ーー |
| 合計 | − | 325 | -15 | -15 | -5 | 30 | 15 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性耐性 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +10 | 属性やられ無効 |
| 運気 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -12 | 不運 |
| 氷属性攻撃 | +3 | +1 | +4 | +3 | +3 | +14 | 氷属性攻撃強化+1 |
| 属性攻撃 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +10 | 属性攻撃強化 |