防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | ギザミキャップ | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ◯◯ー | 防御-1 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+1 |
| 胴 | ギザミレジスト | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ◯◯ー | 防御-1 貫通弾追加+1 精密射撃+3 |
| 腕 | ギザミガード | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ◯ーー | 防御-1 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+2 |
| 腰 | ギザミコート | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ーーー | 防御-1 貫通弾強化+4 貫通弾追加+1 精密射撃+3 |
| 脚 | ギザミレギンス | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ◯ーー | 防御-1 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+1 |
| 合計 | − | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | ※発動スキル参照 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | |
| 貫通弾強化 | +2 | − | +2 | +4 | +2 | +10 | 貫通弾・貫通矢UP |
| 貫通弾増加 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | |
| 精密射撃 | +1 | +3 | +2 | +3 | +1 | +10 | ブレ抑制+1 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ギザミキャップ | 3050z | 鎌蟹の鋏×1 鎌蟹の甲殻×2 とがった爪×2 |
| 胴 | ギザミレジスト | 3050z | 鎌蟹の甲殻×2 大地の結晶×4 キラビートル×1 |
| 腕 | ギザミアーム | 3050z | 鎌蟹の鋏×1 鎌蟹の甲殻×2 とがった爪×2 |
| 腰 | ギザミコート | 3050z | 鎌蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×2 キラビートル×1 |
| 脚 | ギザミレギンス | 3050z | 鎌蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×3 キラビートル×1 |