防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | シルバーソルキャップ | 41 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ◯ーー |
| 胴 | シルバーソルレジスト | 41 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ◯◯◯ |
| 腕 | シルバーソルガード | 41 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ◯◯ー |
| 腰 | シルバーソルコート | 41 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ◯◯ー |
| 脚 | シルバーソルレギンス | 41 | 3 | -6 | -3 | 1 | 5 | ーーー |
| 合計 | − | 205 | 15 | -30 | -15 | 5 | 25 | 8 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痛撃 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +10 | 弱点特効 |
| 貫通弾強化 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +10 | 貫通弾・貫通矢UP |
| 火属性攻撃 | +4 | − | +4 | +3 | +5 | +16 | 火属性攻撃強化+2 |
| 回復量 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -12 | 体力回復DOWN |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | シルバーソルキャップ | 22800 | 銀火竜の上鱗×5 古龍の血×1 火竜の煌液×3 ノヴァクリスタル×1 |
| 胴 | シルバーソルレジスト | 22800 | 銀火竜の堅殻×5 銀火竜の上鱗×6 火竜の翼×3 堅竜骨×3 |
| 腕 | シルバーソルガード | 22800 | 銀火竜の尻尾×1 火竜の延髄×2 火竜の翼爪×4 獄炎石×3 |
| 腰 | シルバーソルコート | 22800 | 銀火竜の堅殻×5 火竜の翼×3 火竜の紅玉×2 爆炎袋×3 |
| 脚 | シルバーソルレギンス | 22800 | 銀火竜の堅殻×3 銀火竜の上鱗×5 火竜の煌液×4 ノヴァクリスタル×1 |