防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | シルバーソルヘルム | 81 | 2 | -7 | -4 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 胴 | シルバーソルメイル | 81 | 2 | -7 | -4 | 0 | 4 | ◯◯◯ |
| 腕 | シルバーソルアーム | 81 | 2 | -7 | -4 | 0 | 4 | ◯◯ー |
| 腰 | シルバーソルフォールド | 81 | 2 | -7 | -4 | 0 | 4 | ◯◯ー |
| 脚 | シルバーソルグリーヴ | 81 | 2 | -7 | -4 | 0 | 4 | ーーー |
| 合計 | − | 405 | 10 | -35 | -20 | 0 | 20 | 8 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痛撃 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +10 | 弱点特効 |
| 斬れ味 | +3 | +2 | +1 | +1 | +3 | +10 | 業物 |
| 火属性攻撃 | +4 | − | +4 | +5 | +4 | +17 | 火属性攻撃強化+2 |
| 回復量 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -13 | 体力回復DOWN |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | シルバーソルヘルム | 22800 | 銀火竜の上鱗×5 古龍の血×1 火竜の煌液×3 ノヴァクリスタル×1 |
| 胴 | シルバーソルメイル | 22800 | 銀火竜の堅殻×5 銀火竜の上鱗×6 火竜の翼×3 堅竜骨×3 |
| 腕 | シルバーソルアーム | 22800 | 銀火竜の尻尾×1 火竜の延髄×2 火竜の翼爪×4 獄炎石×3 |
| 腰 | シルバーソルフォールド | 22800 | 銀火竜の堅殻×5 火竜の翼×3 火竜の紅玉×2 爆炎袋×3 |
| 脚 | シルバーソルグリーヴ | 22800 | 銀火竜の堅殻×3 銀火竜の上鱗×5 火竜の煌液×4 ノヴァクリスタル×1 |