防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | ドラゴンヘッド | 84 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ◯◯◯ |
| 胴 | ドラゴンハイド | 84 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ◯◯ー |
| 腕 | ドラゴンクロウ | 84 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ◯ーー |
| 腰 | ドラゴンスパイン | 84 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ◯◯◯ |
| 脚 | ドラゴンフット | 84 | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | ◯ーー |
| 合計 | − | 420 | -15 | 10 | 10 | -5 | -30 | 10 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痛撃 | +2 | +2 | +3 | +1 | +2 | +10 | 弱点特効 |
| 達人 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -13 | 見切り-1 |
| 斬れ味 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +10 | 業物 |