防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | フィリアSキャップ | 33 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 | ◯◯ー |
| 胴 | フィリアSレジスト | 33 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 | ◯ーー |
| 腕 | フィリアSガード | 33 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 | ーーー |
| 腰 | フィリアSコート | 33 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 | ◯ーー |
| 脚 | フィリアSレギンス | 33 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 | ◯◯ー |
| 合計 | − | 165 | -15 | 20 | 5 | 20 | -25 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頑強 | − | +2 | − | − | − | +2 | |
| 回避術 | − | − | − | − | +1 | +1 | |
| 本気 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +15 | 力の解放+2 |
| 精密射撃 | − | +2 | − | − | − | +2 | |
| 装填数 | − | − | +3 | +2 | − | +5 | |
| 火耐性 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -12 | 火耐性弱化 |
| 狂撃耐性 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +10 | 無我の境地 |