防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | フィリアキャップ | 12 | -2 | 4 | 1 | 2 | -4 | ◯◯ー | 本気+3 火耐性-3 狂撃耐性+2 |
| 胴 | フィリアレジスト | 12 | -2 | 4 | 1 | 2 | -4 | ◯ーー | 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 |
| 腕 | フィリアガード | 12 | -2 | 4 | 1 | 2 | -4 | ◯ーー | 本気+1 装填数+2 火耐性-3 狂撃耐性+3 |
| 腰 | フィリアコート | 12 | -2 | 4 | 1 | 2 | -4 | ◯ーー | 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 |
| 脚 | フィリアレギンス | 12 | -2 | 4 | 1 | 2 | -4 | ◯◯ー | 本気+3 装填数+3 火耐性-3 狂撃耐性+1 |
| 合計 | − | 60 | -10 | 20 | 5 | 10 | -20 | 7 | ※発動スキル参照 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本気 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +11 | 力の解放+1 |
| 火耐性 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 | 火属性弱化 |
| 装填数 | − | +2 | − | +3 | − | +5 | |
| 狂撃耐性 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +10 | 無我の境地 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | フィリアキャップ | 4200z | 天廻龍の角×2 天廻龍の鱗×3 純白の龍鱗×2 ライトクリスタル×2 |
| 胴 | フィリアレジスト | 4200z | 天廻龍の鱗×3 天廻龍の虹翼×2 天廻龍の甲殻×3 天廻龍の尻尾×1 |
| 腕 | フィリアガード | 4200z | 天廻龍の浄爪×2 天廻龍の鱗×2 天廻龍の甲殻×4 レビテライト鉱石×3 |
| 腰 | フィリアコート | 4200z | 天廻龍の角×1 天廻龍の虹翼×2 天廻龍の甲殻×4 ライトクリスタル×2 |
| 脚 | フィリアレギンス | 4200z | 天廻龍の甲殻×3 天廻龍の鱗×1 天廻龍の逆鱗×1 上竜骨×4 |