防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | リベリオンヘルム | 69 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | ーーー |
| 胴 | リベリオンメイル | 69 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | ◯ーー |
| 腕 | リベリオンアーム | 69 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | ーーー |
| 腰 | リベリオンコイル | 69 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | ーーー |
| 脚 | リベリオングリーヴ | 69 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | ◯ーー |
| 合計 | − | 345 | 15 | 15 | -10 | -10 | -15 | 2 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀匠 | − | +3 | − | − | − | +3 | |
| 怒 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +11 | 逆鱗 |
| 強欲 | +2 | − | − | − | − | +2 | |
| 頑強 | − | − | − | +1 | − | +1 | |
| 回避術 | − | − | − | − | +2 | +2 | |
| 攻撃 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -15 | 攻撃力DOWN【中】 |