防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | レックスSヘルム | 55 | 2 | -1 | -4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 胴 | レックスSメイル | 55 | 2 | -1 | -4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 腕 | レックスSアーム | 55 | 2 | -1 | -4 | 0 | 2 | ◯◯ー |
| 腰 | レックスSフォールド | 55 | 2 | -1 | -4 | 0 | 2 | ◯◯ー |
| 脚 | レックスSグリーヴ | 55 | 2 | -1 | -4 | 0 | -2 | ーーー |
| 合計 | − | 275 | 10 | -5 | -20 | 0 | -10 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +15 | 攻撃力UP【中】 |
| 研ぎ師 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 砥石使用低速化 |
| 千里眼 | +3 | +2 | 0 | 0 | +3 | +8 | |
| 食いしん坊 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +10 | 腹減り半減 |
| 匠 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | +3 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | レックスSヘルム | 9300 | 轟竜のアギト×1、轟竜の鋭牙×2、轟竜の鱗×5、肉厚な上皮×4 |
| 胴 | レックスSメイル | 9300 | 轟竜の尖爪×4、轟竜の堅殻×6、轟竜の頭殻×1 |
| 腕 | レックスSアーム | 9300 | 轟竜の鋭牙×3、轟竜の上鱗×6、堅竜骨×2、狗竜の皮×5 |
| 腰 | レックスSフォールド | 9300 | 轟竜の堅殻×6、轟竜の上鱗×5、竜玉×1、肉厚な上皮×3 |
| 脚 | レックスSグリーヴ | 9300 | 轟竜の上鱗×6、轟竜の尖爪×4、轟竜の甲殻×4、盾虫の堅殻×4 |