基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | 第七章クリア後 or 累計700000両 |
| 覚醒 | 即時覚醒 |
| サポート使用時 | 嵐遁・励挫鎖荷素 |
| 忍具 |
↑:鉈 ×1(一定時間攻撃力UP) →:落式クナイ ×2 ↓:飛脚丸 ×2 ←:脱力の札 ×2 |
| コスチューム | − |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 斜影斬り | ◯◯◯◯◯◯ | BBBbBB | |
| 雷遁・逆揚げ | ◯◯◯◯↑◯◯ | BBBB↑BB | |
| 水遁・水陣壁 | ◯◯◯◯↓◯◯ | BBBB↓BB | |
| 廻滅斬り | 空中で◯◯◯ | 空中でBBB | |
| 水遁・波乗撃 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| 雷遁・雷激浸 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 嵐遁・励挫鎖荷素 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 嵐遁・漆黒斑纏遇 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 斜影斬り | ◯◯◯◯◯◯ | BBBbBB | |
| 雷遁・逆揚げ | ◯◯◯◯↑◯◯ | BBBB↑BB | |
| 水遁・水陣壁 | ◯◯◯◯↓◯◯ | BBBB↓BB | |
| 廻滅斬り | 空中で◯◯◯ | 空中でBBB | |
| 水遁・波乗撃 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| 雷遁・雷激浸 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 嵐遁・励挫鎖荷素 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 雷遁・黒斑差 | L1 or R1 | LB or RB |