基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計580000両 |
| 覚醒 | 逆境覚醒 |
| サポート使用時 | 砂鉄結襲・五寸釘 |
| 忍具 |
↑:ヒルコの甲羅 ×1(一定時間防御力UP) →:起爆玉 ×2 ↓:亀甲丸 ×2 ←:毒気の札 ×2 |
| コスチューム | − |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 砂鉄結襲・楔 | ◯◯◯◯◯ | BBBBB | |
| 千手操武・突 | ◯◯◯↑◯◯◯ | BBB↑BBB | |
| 砂鉄結襲・鎚 | ◯◯◯↓◯◯ | BBB↓BB | |
| 先手操武・潰 | 空中で◯◯◯ | 空中でBBB | |
| 毒煙 | スティック弾いて◯◯◯ | スティック弾いてBBB | 毒付与 |
| 鉄爪 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 砂鉄結襲・五寸釘 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 砂鉄結襲・大金鎚 | 空中でチャクラロード+◯ | 空中でチャクラロード+B | |
| 砂鉄界法 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 赤秘技・百機の操演・散 | ◯ | B | 毒付与 |
| 赤秘技・百機の操演・集 | 空中で◯ | 空中でB | |
| カラクリ羽 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| ワイヤー射出 | ガード+◯ | ガード+B | ガード不可 |
| 火炎連弾 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 火炎連弾 | 空中でチャクラロード+◯ | 空中でチャクラロード+B |