基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | 第一章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計320000両 |
| 覚醒 | 逆境覚醒 |
| サポート使用時 | 熔遁・熔怪の術 |
| 忍具 |
↑:水影の笠 ×1(一定時間防御力UP) →:鈍足の札 ×2 ↓:力餅 ×2 ←:炸裂クナイ ×2 |
| コスチューム | なし |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水遁・流水鞭 | ◯◯◯◯◯◯ | BBBBBB | |
| 水遁・流水槍 | ◯◯◯↑◯◯◯ | BBB↑BBB | |
| 沸遁・巧霧の術 | ◯◯◯↓◯◯◯ | BBB↓BBB | |
| 熔遁・熔怪の術・流紋 | 空中で◯◯◯◯ | 空中でBBBB | |
| 水遁・時雨 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| 水遁・激流弾 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 熔遁・熔怪の術 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 熔遁・熔解爆酸 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水遁・流水鞭 | ◯◯◯◯◯◯ | BBBBBB | |
| 水遁・流水槍 | ◯◯◯↑◯◯◯ | BBB↑BBB | |
| 沸遁・巧霧の術 | ◯◯◯↓◯◯◯ | BBB↓BBB | |
| 熔遁・熔怪の術・流紋 | 空中で◯◯◯◯ | 空中でBBBB | |
| 水遁・時雨 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| 水遁・激流弾 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 熔遁・熔怪の術 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 水遁・水龍弾の術 | L1 or R1 | LB or RB |