木ノ葉
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
ナルト(風遁・螺旋手裏剣) | 最初から |
ナルト(九尾螺旋丸) | 最初から |
ナルト(仙人モード) | 第一章クリア後、累計340000両 or NS2 or NSGのセーブデータ |
ナルト(火影装束) | NSGのセーブデータ |
ナルト(尾獣玉) | 最終章クリア後 or 累計980000両 |
ナルト(仙法・超大玉螺旋多連丸) | 第四章クリア後 or 累計430000両 |
ナルト(甲冑) | 予約特典 |
ナルト(孫悟空) | 初回封入特典 |
サクラ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計610000両 |
サクラ(通常服) | 最初から |
サイ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計540000両 |
サイ(通常服) | 最初から |
ネジ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計500000両 |
ネジ(通常服) | 最初から |
リー(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計630000両 |
リー(通常服) | 最初から |
テンテン(忍界大戦) | 第七章クリア後、累計690000両 |
テンテン(通常服) | 最初から |
シカマル(忍界大戦) | 第七章クリア後 or 累計730000両 |
シカマル(通常服) | 最初から |
チョウジ(通常服) | 最初から |
チョウジ(忍界大戦) | 第七章クリア後 or 累計740000両 |
いの(忍界大戦) | 第七章クリア後 or 累計750000両 |
いの(通常服) | 最初から |
キバ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計470000両 |
キバ(通常服) | 最初から |
シノ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計480000両 |
シノ(通常服) | 最初から |
ヒナタ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計490000両 |
ヒナタ(通常服) | 最初から |
ヒナタ(ROAD TO NINJA) | 予約特典 |
カカシ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計620000両 |
カカシ(神威) | 最初から |
カカシ(雷切双雷震) | 忍界年表の疾風伝前半「ナルトVSカカシ」後 or 累計380000両 |
カカシ(暗部) | 予約特典 |
ヤマト | 最初から |
ガイ(昼虎) | 第五章クリア後 or 累計440000両 |
ガイ(朝孔雀) | 最初から |
アスマ | 最初から |
初代火影 | NSGのセーブデータ or 累計850000両 |
二代目火影 | NSGのセーブデータ or 累計850000両 |
三代目火影 | 序章クリア後 or NSまたはNSGのセーブデータ or 累計110000両 |
ミナト(火影) | 序章クリア後 |
ミナト(上忍) | 序章クリア後 or 累計100000両 |
綱手 | 最初から |
ダンゾウ | 第二章クリア後 or 累計370000両 |
自来也 | 累計410000両 |
カカシ(少年期) | 累計330000両 |
オビト | 累計330000両 |
少年編・ナルト | 累計130000両 or NS or NSGのセーブデータ |
少年編・サスケ(後期服) | 累計140000両 or NS or NSGのセーブデータ |
少年編・サスケ(黒装束) | 累計150000両 or NS or NSGのセーブデータ |
少年編・サクラ | 累計160000両 or NS or NSGのセーブデータ |
少年編・ネジ | 累計180000両 or NS or NSGのセーブデータ |
少年編・リー | 累計190000両 or NS or NSGのセーブデータ |
少年編・ヒナタ | 累計170000両 or NS or NSGのセーブデータ |
フー | 第二章クリア後 or 累計370000両 |
トルネ | 第二章クリア後 or 累計370000両 |
砂
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
我愛羅(忍界大戦) | 第九章クリア後 or 累計830000両 |
我愛羅(五影会談) | 第一章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計280000両 |
我愛羅(通常服) | 最初から |
カンクロウ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計550000両 |
カンクロウ(五影会談) | 第一章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計260000両 |
カンクロウ(通常服) | 最初から |
テマリ(忍界大戦) | 第六章クリア後 or 累計510000両 |
テマリ(五影会談) | 第一章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計270000両 |
テマリ(通常服) | 最初から |
チヨバア | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計520000両 |
我愛羅(後期服) | NSまたはNGSのセーブデータ or 300000両 |
我愛羅(初期服) | NSまたはNGSのセーブデータ or 290000両 |
雲
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
雷影(雷斗忍遇須吐励刀) | 第八章クリア後 or 累計770000両 |
雷影(雷我爆弾) | 第一章クリア後 or 累計210000両 |
ダルイ | 第七章クリア後 or 累計700000両 |
キラービー(鮫肌) | 第二章クリア後 or 累計350000両 |
キラービー | 最初から |
シー | 第一章クリア後 or 累計210000両 |
岩
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
土影 | 第一章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計310000両 |
黒ツチ | 第一章クリア後 or 累計310000両 |
赤ツチ | 第一章クリア後 or 累計310000両 |
霧
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
水影 | 第一章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計320000両 |
青 | 第一章クリア後 or 累計320000両 |
長十郎 | 第一章クリア後 or 累計320000両 |
鉄の国
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
ミフネ | 第六章クリア後 or 累計590000両 |
”鷹”
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
サスケ(麒麟) | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計390000両 |
サスケ(千鳥真槍) | 最初から |
サスケ(”鷹”) | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計400000両 |
サスケ(永遠の万華鏡写輪眼) | 断章クリア or 累計1500000両 |
サスケ(五影会談) | NSGのセーブデータ or 累計220000両 |
サスケ(ROAD TO NINJA) | 予約特典 |
水月 | 第一章クリア後 or NS2 or NSGのセーブデータ or 累計230000両 |
香燐 | 第一章クリア後 or NS2 or NSGのセーブデータ or 累計250000両 |
重吾 | 第一章クリア後 or NS2 or NSGのセーブデータ or 累計240000両 |
暁
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
仮面の男 | 序章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計120000両 |
トビ | 第一章クリア後 or NS2 or NSGのセーブデータ or 累計200000両 |
トビ(忍界大戦) | 最終章クリア後 or 累計990000両 |
角都 | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計710000両 |
飛段 | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計720000両 |
サソリ | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計580000両 |
デイダラ | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計570000両 |
鬼鮫 | 第二章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計360000両 |
イタチ(十拳剣) | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計800000両 |
イタチ(月読) | NSGのセーブデータ or 累計790000両 |
ペイン | NS2 or NSGのセーブデータ or 累計820000両 |
小南 | 第五章クリア後 or NS2 or NSGのセーブデータ or 累計450000両 |
穢土転生
キャラクター名 | 使用条件 |
---|---|
長門(穢土転生) | 第九章クリア後 or 累計780000両 |
マダラ(穢土転生) | 最終章クリア後 |
アスマ(穢土転生) | 第七章クリア後 or 累計760000両 |
デイダラ(穢土転生) | 第六章クリア後 or 累計560000両 |
イタチ(穢土転生) | 第九章クリア後 or 累計780000両 |
半蔵(穢土転生) | 第六章クリア後 or 累計600000両 |
再不斬(穢土転生) | 第六章クリア後 or 累計650000両 |
白(穢土転生) | 第六章クリア後 or 累計680000両 |
ユギト(穢土転生) | 最終章クリア後 or 累計860000両 |
やぐら(穢土転生) | 最終章クリア後 or 累計880000両 |
老紫(穢土転生) | 最終章クリア後 or 累計900000両 |
ハン(穢土転生) | 最終章クリア後 or 累計920000両 |
ウタカタ(穢土転生) | 最終章クリア後 or 累計940000両 |
フウ(穢土転生) | 最終章クリア後 or 累計960000両 |