基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | NSGのセーブデータ or 累計850000両 |
| 覚醒 | 逆境覚醒 |
| サポート使用時 | 水遁・水陣壁 |
| 忍具 |
↑:鉢金 ×1(一定時間防御力UP) →:鈍足の札 ×2 ↓:兵糧丸 ×2 ←:起爆玉 ×2 |
| コスチューム | − |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水遁・水喇叭の術 | ◯◯◯◯◯◯◯ | BBBBBBB | |
| 水遁・大水槍の術 | ◯◯◯↑◯◯◯ | BBB↑BBB | |
| 水遁・水刃撃 | ◯◯◯↓◯◯◯ | BBB↓BBB | |
| 水遁・塊水撃 | 空中で◯◯◯◯ | 空中でBBBB | |
| 水遁・波乗撃 | スティック弾いて◯◯ | スティック弾いてBB | |
| 水遁・水錠の術 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 水遁・水陣壁 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 水遁・水龍咬爆 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水遁・水喇叭の術 | ◯◯◯◯◯◯◯ | BBBBBBB | |
| 水遁・大水槍の術 | ◯◯◯↑◯◯◯ | BBB↑BBB | |
| 水遁・水刃撃 | ◯◯◯↓◯◯◯ | BBB↓BBB | |
| 水遁・塊水撃 | 空中で◯◯◯◯ | 空中でBBBB | |
| 水遁・波乗撃 | スティック弾いて◯◯ | スティック弾いてBB | |
| 水遁・水錠の術 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 水遁・水陣壁 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 水遁・時雨 | L1 | LB | |
| 水遁・水盾 | R1 | RB |