基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | NSGのセーブデータ 累計850000両 |
| 覚醒 | 逆境覚醒 |
| サポート使用時 | 木遁・樹林大崩 |
| 忍具 |
↑:結晶石 ×1(一定時間防御力UP) →:起爆札 ×2 ↓:兵糧丸 ×2 ←:炸裂クナイ ×2 |
| コスチューム | − |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木遁・大樹崩撃 | ◯◯◯◯◯◯ | BBBBBB | |
| 金剛破脚 | ◯◯◯◯↑◯◯ | BBBB↑BB | |
| 木遁・木槍天破 | ◯◯◯◯↓◯◯ | BBBB↓BB | |
| 木遁・大樹林の術 | 空中で◯◯◯ | 空中でBBB | |
| 木遁・大樹轟誕 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| 木遁・一天木端 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 木遁・樹林大崩 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 木遁秘術・樹海降誕 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木遁・大樹崩撃 | ◯◯◯◯◯◯ | BBBBBB | |
| 金剛破脚 | ◯◯◯◯↑◯◯ | BBBB↑BB | |
| 木遁・木槍天破 | ◯◯◯◯↓◯◯ | BBBB↓BB | |
| 木遁・大樹林の術 | 空中で◯◯◯ | 空中でBBB | |
| 木遁・大樹轟誕 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| 木遁・一天木端 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 木遁・樹林大崩 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B |