基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | NS1またはNSGのセーブデータ or 累計530000両 |
| 覚醒 | 逆境覚醒 |
| サポート使用時 | 唐松の舞 |
| 忍具 |
↑:鋼の骨 ×1(一定時間防御力UP) →:防御崩しの札 ×2 ↓:飛脚丸 ×1 ←:炸裂クナイ ×3 |
| コスチューム | なし |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 柊 | ◯◯◯◯◯◯ | BBBBBB | |
| 椿 | ◯◯◯◯↑◯◯◯ | BBBB↑BBB | |
| 夜叉五倍子 | ◯◯◯◯↓◯◯◯ | BBBB↓BBB | |
| 空木 | 空中で◯◯◯◯◯ | 空中でBBBBB | |
| 令法 | スティック弾いて◯◯◯ | スティック弾いてBBB | |
| 柳 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 唐松の舞 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 早蕨の舞 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 骨飛礫 | ◯◯◯◯◯◯◯◯◯ | BBBBBBBBB | |
| 鬼百合 | ◯◯◯◯↑◯◯◯◯ | BBBB↑BBBB | |
| 剣山 | ◯◯◯◯↓◯◯◯ | BBBB↓BBB | |
| 枸橘 | 空中で◯◯◯◯ | 空中でBBBB | |
| 鉄線花 | スティック弾いて◯◯ | スティック弾いてBB | |
| 垂花 | ガード+◯ | ガード+B | ガード不可 |
| 鉄線花の舞・蔓と花 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B |