基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | 第二章クリア後 or NSGのセーブデータ or 累計360000両 |
| 覚醒 | 逆境覚醒 |
| サポート使用時 | 水遁・水鮫弾の術 |
| 忍具 |
↑:刀のとぎ石 ×1(一定時間攻撃力UP) →:炸裂クナイ ×2 ↓:力餅 ×2 ←:防御崩しの札 ×2 |
| コスチューム | なし |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 削りおろし | ◯◯◯◯◯ | BBBBB | |
| 水遁・水鮫弾の術・追撃 | ◯◯◯↑◯◯ | BBB↑BB | |
| 水流衝 | ◯◯◯↓◯◯ | BBB↓BB | |
| 一刀両断 | 空中で◯◯◯ | 空中でBBB | |
| 水柱 | スティック弾いて◯◯ | スティック弾いてBB | |
| 力任せ | ガード+◯ | ガード+B | |
| 水遁・水鮫弾の術 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 水遁・水鮫散弾の術 | チャクラロード+◯押 | チャクラロード+B押 | |
| 水遁・大鮫弾の術 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 穿鮫 | ◯◯◯◯ | BBBB | |
| 鮫纏 | 空中で◯◯ | 空中でBB | |
| 突鮫 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | |
| 水遁・水鮫騒玉の術 | ガード+◯ | ガード+B | ガード不可 |
| 水遁・大鮫弾の術 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B |