基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | NSGのセーブデータ or 累計460000両 |
| 覚醒 | 即時覚醒 |
| サポート使用時 | 死魂の術 |
| 忍具 |
↑:蛇マント ×1(一定時間攻撃力UP) →:起爆札 ×2 ↓:飛脚丸 ×2 ←:毒気の札 ×2 |
| コスチューム | なし |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 潜影多蛇手 | ◯◯◯◯◯◯◯ | BBBBBBB | |
| 潜行蛇手 | ◯◯◯◯↑◯◯◯ | BBBB↑BBB | |
| 旋転蛇尾 | ◯◯◯◯↓◯◯◯ | BBBB↓BBB | |
| 廻空蛇尾 | 空中で◯◯◯◯ | 空中でBBBB | |
| 蛇口毒霧の術 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | 毒付与 |
| 大蛇縛り | ガード+◯ | ガード+B | |
| 死魂の術 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 口寄せ・穢土転生 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 潜影多蛇手 | ◯◯◯◯◯◯◯ | BBBBBBB | |
| 潜行蛇手 | ◯◯◯◯↑◯◯◯ | BBBB↑BBB | |
| 旋転蛇尾 | ◯◯◯◯↓◯◯◯ | BBBB↓BBB | |
| 廻空蛇尾 | 空中で◯◯◯◯ | 空中でBBBB | |
| 蛇口毒霧の術 | スティック弾いて◯ | スティック弾いてB | 毒付与 |
| 大蛇縛り | ガード+◯ | ガード+B | |
| 死魂の術 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 蛇遣いの術 | L1 or R1 | LB or RB |