基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用条件 | 第一章クリア後 or NS2 or NSGのセーブデータ or 累計240000両 |
| 覚醒 | 即時覚醒 |
| サポート使用時 | 活塞拳・一式 |
| 忍具 |
↑:小鳥 ×1(チャクラ回復) →:起爆玉 ×2 ↓:力餅 ×2 ←:防御崩しの札 ×2 |
| コスチューム | − |
コンボ(通常時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 噴射拳 | ◯◯◯◯◯ | BBBBB | |
| 空気鎚・逆噴射 | ◯◯↑◯◯◯ | BB↑BBB | |
| 活塞拳 | ◯◯↓◯◯◯ | BB↓BBB | |
| 鉞 | 空中で◯◯◯ | 空中でBBB | |
| 噴射式加速攻撃 | スティック弾いて◯◯ | スティック弾いてBB | |
| 鎖 | ガード+◯ | ガード+B | |
| 活塞拳・一式 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B | |
| 活塞拳・零式 | 奥義チャクラロード+◯ | 奥義チャクラロード+B |
コンボ(覚醒時)
| 名称 | コマンド(PS3) | コマンド(Xbox360) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 粉砕 | ◯◯◯ | BBB | |
| 急降下 | 空中で◯ | 空中でB | |
| 超過重 | スティック弾いて◯◯ | スティック弾いてBB | |
| 加圧 | ガード+◯ | ガード+B | ガード不可 |
| 活塞拳・一式 | チャクラロード+◯ | チャクラロード+B |