エルドラドエリア 火影の森
通常ダンジョン。
出現モンスター
モンスター | 属性 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | EXP | DE | エッグ | チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホノりん | 火 | |||||||
メラバーン | 火 | 552 | 8 | |||||
チッチ | 火 | ◯ | ||||||
アワりん | 水 | ◯ | ||||||
モリりん | 木 | |||||||
モリエット | 木 | |||||||
カタラ | 木 | ◯ | ||||||
ヒカりん | 光 | |||||||
キラボルト | 光 | ◯ | ||||||
クルル | 光 | ◯ | ||||||
ワルりん | 闇 |
ステージ1 芽吹く森林道
モンスター | 属性 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | EXP | DE | エッグ | チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モリエット | 木 | 1209 | 21 | ◯ | ||||
カタラ | 木 | ◯ | ||||||
キラボルト | 光 | ◯ |
ステージ2 萌える森林道
モンスター | 属性 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | EXP | DE | エッグ | チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタラ | 木 | 860 | 32 | |||||
カタラ | 木 | |||||||
カタラ | 木 | |||||||
カタラ | 木 |
ステージ3 燃える森林道
初回
モンスター | 属性 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | EXP | DE | エッグ | チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン・バサラ | 火 |
2回目以降
モンスター | 属性 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | EXP | DE | エッグ | チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタラ | 木 | 1395 | 36 | |||||
ヤ・ググングル | 木 | ◯ | ||||||
カタラ | 木 |
宝箱
木の宝箱
鉄の宝箱
1000エネのキューブ
竜の宝箱
竜石×2