中立刻印
刻印名 | 効果 | 追加効果 |
---|---|---|
抹香木の刻印Ⅰ | 毒化増幅+20% | 毒化増幅+10% |
抹香木の刻印Ⅱ | 毒化増幅+50% | 毒化増幅+25% |
毒空木の刻印Ⅰ | 毒化追撃力+20% | 毒化追撃力+10% |
毒空木の刻印Ⅱ | 毒化追撃力+50% | 毒化追撃力+25% |
馬酔木の刻印Ⅰ | 毒化延長+10% | 毒化延長+5% |
馬酔木の刻印Ⅱ | 毒化延長+20% | 毒化延長+10% |
痛撃の刻印Ⅰ | 物理攻撃+20% | 物理攻撃+10% |
痛撃の刻印Ⅱ | 物理攻撃+40% | 物理攻撃+20% |
目膨木の刻印Ⅰ | 毒攻撃+20% | 毒攻撃+10% |
目膨木の刻印Ⅱ | 毒攻撃+40% | 毒攻撃+20% |
耐撃の刻印Ⅰ | 物理耐性+25% | 物理耐性+10% |
耐撃の刻印Ⅱ | 物理耐性+40% | 物理耐性+20% |
耐毒の刻印Ⅰ | 毒耐性+25% | 毒耐性+10% |
耐毒の刻印Ⅱ | 毒耐性+40% | 毒耐性+20% |
魔刻印
刻印名 | 効果 | 追加効果 |
---|---|---|
焼灼の封印Ⅰ | 燃焼増幅+20% | 燃焼増幅+10% |
焼灼の刻印Ⅱ | 燃焼増幅+50% | 燃焼増幅+25% |
寒冰の刻印Ⅰ | 凍結増幅+20% | 凍結増幅+10% |
寒冰の刻印Ⅱ | 凍結増幅+50% | 凍結増幅+25% |
紫電の刻印Ⅰ | 帯電増幅+20% | 帯電増幅+10% |
紫電の刻印Ⅱ | 帯電増幅+50% | 帯電増幅+25% |
崩滅の刻印Ⅰ | 石化増幅+20% | 石化増幅+10% |
焦熱の刻印Ⅰ | 燃焼追撃力+20% | 燃焼追撃力+10% |
酷寒の刻印Ⅰ | 凍結追撃力+20% | 凍結追撃力+10% |
酷寒の刻印Ⅱ | 凍結追撃力+50% | 凍結追撃力+25% |
雷轟の刻印Ⅰ | 帯電追撃力+20% | 帯電追撃力+10% |
雷轟の刻印Ⅱ | 帯電追撃力+50% | 帯電追撃力+25% |
鳴動の刻印Ⅰ | 石化追撃力+20% | 石化追撃力+10% |
鳴動の刻印Ⅱ | 石化追撃力+50% | 石化追撃力+25% |
緋炎の刻印Ⅰ | 熱攻撃+20% | 熱攻撃+10% |
緋炎の刻印Ⅱ | 熱攻撃+40% | 熱攻撃+20% |
霜刃の刻印Ⅰ | 冷攻撃+20% | 冷攻撃+10% |
奔雷の刻印Ⅰ | 雷攻撃+20% | 雷攻撃+10% |
驚地の刻印Ⅰ | 石攻撃+20% | 石攻撃+10% |
驚地の刻印Ⅱ | 石攻撃+40% | 石属性+20% |
聖刻印
刻印名 | 効果 | 追加効果 |
---|---|---|
光焔の刻印Ⅰ | 燃焼延長+10% | 燃焼延長+5% |
光焔の刻印Ⅱ | 燃焼延長+20% | 燃焼延長+10% |
落雹の刻印Ⅰ | 凍結延長+10% | 凍結延長+5% |
落雹の刻印Ⅱ | 凍結延長+20% | 凍結延長+10% |
天雷の刻印Ⅰ | 帯電延長+10% | 帯電延長+5% |
天雷の刻印Ⅱ | 帯電延長+20% | 帯電延長+10% |
泥流の刻印Ⅰ | 石化延長+10% | 石化延長+5% |
泥流の刻印Ⅱ | 石化延長+20% | 石化延長+10% |
耐熱の刻印Ⅰ | 熱耐性+15% | 熱耐性+5% |
耐冷の刻印Ⅰ | 冷耐性+25% | 冷耐性+10% |
耐電の刻印Ⅰ | 雷耐性+25% | 雷耐性+10% |
通常刻印
刻印名 | 効果 | 追加効果 |
---|---|---|
奇跡の刻印Ⅰ | 基礎体力 上昇+100 | − |
奇跡の刻印Ⅱ | 基礎体力 上昇+250 | − |
抗熱の刻印Ⅰ | 抗燃焼+40% | − |
抗熱の刻印Ⅱ | 抗燃焼+80% | − |
抗冷の刻印Ⅰ | 抗凍結+40% | − |
抗冷の刻印Ⅱ | 抗凍結+80% | − |
抗電の刻印Ⅰ | 抗帯電+40% | − |
抗毒の刻印Ⅰ | 抗毒化+40% | − |
抗電の刻印Ⅱ | 抗帯電+80% | − |
抗震の刻印Ⅰ | 抗石化+40% | − |
抗毒の刻印Ⅱ | 抗毒化+80% | − |
煽情の刻印Ⅰ | 抗注目+40% | − |
煽情の刻印Ⅱ | 抗注目+80% | − |
解熱の刻印Ⅰ | 燃焼短縮+25% | − |
解熱の刻印Ⅱ | 燃焼短縮+50% | − |
雪泥の刻印Ⅰ | 凍結短縮+25% | − |
避雷の刻印Ⅰ | 帯電短縮+25% | − |
避雷の刻印Ⅱ | 帯電短縮+50% | − |
柔靭の刻印Ⅰ | 石化短縮+25% | − |
中和の刻印Ⅰ | 毒化短縮+25% | − |
中和の刻印Ⅱ | 毒化短縮+50% | − |
物恨の刻印Ⅰ | 注目短縮+25% | − |
物恨の刻印Ⅱ | 注目短縮+50% | − |
耐震の刻印Ⅰ | 石耐性+25% | 石耐性+10% |
業火の刻印Ⅰ | 熱攻撃+25% | 熱耐性+10% |
業火の刻印Ⅱ | 熱攻撃+50% | 熱耐性+20% |
氷河の刻印Ⅰ | 冷攻撃+25% | 冷耐性+10% |
氷河の刻印Ⅱ | 冷攻撃+50% | 冷耐性+20% |
雷神の刻印Ⅰ | 雷攻撃+25% | 雷耐性+10% |
雷神の刻印Ⅱ | 雷攻撃+50% | 雷耐性+20% |
大地の刻印Ⅰ | 石攻撃+25% | 石耐性+10% |
大地の刻印Ⅱ | 石攻撃+50% | 石耐性+20% |
毒蛇の刻印Ⅰ | 毒攻撃+25% | 毒耐性+10% |
毒蛇の刻印Ⅱ | 毒攻撃+50% | 毒耐性+20% |
未練の刻印 | J・オ・ランタン殺し | J・オ・ランタン守り |
感傷の刻印 | ガーゴイル殺し | ガーゴイル守り |
転進の刻印 | ジャックフロスト殺し | ジャックフロスト守り |
愛憎の刻印 | エルフ女王殺し | エルフ女王守り |
回帰の刻印 | フェニックス殺し | フェニックス守り |
貪婪の刻印 | ハーピー殺し | ハーピー守り |
怠惰の刻印 | ケンタウロス殺し | ケンタウロス守り |
因果の刻印 | ドラゴン殺し | ドラゴン守り |