供物、魔物には「熱」「冷」「雷」「石」「毒」の5つの属性があり、それぞれ弱点となる属性と耐性がある属性がある。
早見表
− | 熱 | 冷 | 雷 | 石 | 毒 | 熱 | − | ☓ | − | − | ◯ |
---|---|---|---|---|---|
冷 | ◯ | − | ☓ | − | − |
雷 | − | ◯ | − | ☓ | − |
石 | − | − | ◯ | − | ☓ |
毒 | ☓ | − | − | ◯ | − |
※縦が攻撃側、横が防御側です
供物、魔物には「熱」「冷」「雷」「石」「毒」の5つの属性があり、それぞれ弱点となる属性と耐性がある属性がある。
− | 熱 | 冷 | 雷 | 石 | 毒 | 熱 | − | ☓ | − | − | ◯ |
---|---|---|---|---|---|
冷 | ◯ | − | ☓ | − | − |
雷 | − | ◯ | − | ☓ | − |
石 | − | − | ◯ | − | ☓ |
毒 | ☓ | − | − | ◯ | − |
※縦が攻撃側、横が防御側です