近接
魔法名 | 攻撃力 | 属性 | 分類 |
---|---|---|---|
右腕の呪血 | 10 | 無 | 近接(血) |
右腕の魔呪血 | 20 | 無 | 近接(血) |
右腕の血(魔) | 50 | 無 | 近接(血) |
右腕の血(聖) | 15 | 無 | 近接(血) |
炎鳥の羽(小) | 25 | 熱 | 近接(突撃) |
炎鳥の羽(中) | 50 | 熱 | 近接(突撃) |
炎鳥の羽(大) | 80 | 熱 | 近接(突撃) |
氷鳥の羽(小) | 25 | 冷 | 近接(突撃) |
氷鳥の羽(中) | 50 | 冷 | 近接(突撃) |
氷鳥の羽(大) | 80 | 冷 | 近接(突撃) |
雷鳥の羽(小) | 25 | 雷 | 近接(突撃) |
雷鳥の羽(中) | 50 | 雷 | 近接(突撃) |
雷鳥の羽(大) | 80 | 雷 | 近接(突撃) |
墓場の土塊(小) | 110 | 石 | 近接(隆起) |
墓場の土塊(中) | 160 | 石 | 近接(隆起) |
墓場の土塊(大) | 210 | 石 | 近接(隆起) |
火葬の土塊(小) | 110 | 熱 | 近接(隆起) |
火葬の土塊(中) | 160 | 熱 | 近接(隆起) |
火葬の土塊(大) | 210 | 熱 | 近接(隆起) |
雷葬の土塊(小) | 110 | 雷 | 近接(隆起) |
雷葬の土塊(中) | 160 | 雷 | 近接(隆起) |
雷葬の土塊(大) | 210 | 雷 | 近接(隆起) |
氷墓の土塊(小) | 110 | 冷 | 近接(隆起) |
氷墓の土塊(中) | 160 | 冷 | 近接(隆起) |
氷墓の土塊(大) | 210 | 冷 | 近接(隆起) |
樹墓の土塊(小) | 110 | 毒 | 近接(隆起) |
樹墓の土塊(中) | 160 | 毒 | 近接(隆起) |
樹墓の土塊(大) | 210 | 毒 | 近接(隆起) |
野犬の喉笛 | 30 | 無 | 近接(咆吼) |
狂犬の喉笛 | 50 | 無 | 近接(咆吼) |
魔犬の喉笛 | 80 | 無 | 近接(咆吼) |
熱鴉の喉笛 | 30 | 熱 | 近接(咆吼) |
火鴉の喉笛 | 50 | 熱 | 近接(咆吼) |
炎鴉の喉笛 | 80 | 熱 | 近接(咆吼) |
冷狼の喉笛 | 30 | 冷 | 近接(咆吼) |
雪狼の喉笛 | 50 | 冷 | 近接(咆吼) |
氷狼の喉笛 | 80 | 冷 | 近接(咆吼) |
閃光獣の喉笛 | 30 | 雷 | 近接(咆吼) |
雷獣の喉笛 | 50 | 雷 | 近接(咆吼) |
雷光獣の喉笛 | 80 | 雷 | 近接(咆吼) |
鍛冶屋の目球(小) | 130 | 無 | 近接(隆起) |
鍛冶屋の目球(中) | 190 | 無 | 近接(隆起) |
鍛冶屋の目球(大) | 240 | 無 | 近接(隆起) |
金貴族の宝石(小) | 130 | 無 | 近接(隆起) |
金貴族の宝石(中) | 190 | 無 | 近接(隆起) |
金貴族の宝石(大) | 240 | 無 | 近接(隆起) |
貴女の花飾り(小) | 20 | 無 | 近接(咆吼) |
貴女の花飾り(中) | 40 | 無 | 近接(咆吼) |
貴女の花飾り(大) | 70 | 無 | 近接(咆吼) |
雷蛇輪の鎧片(小) | 60 | 雷 | 近接(突撃) |
雷蛇輪の鎧片(中) | 80 | 雷 | 近接(突撃) |
雷蛇輪の鎧片(大) | 120 | 雷 | 近接(突撃) |
口先男の鎧片(小) | 80 | 無 | 近接(隆起) |
口先男の鎧片(中) | 120 | 無 | 近接(隆起) |
口先男の鎧片(大) | 160 | 無 | 近接(隆起) |
装備
魔法名 | 攻撃力 | 属性 | 分類 |
---|---|---|---|
炎竜の牙(小) | 50 | 熱 | 装備(獣) |
炎竜の牙(中) | 70 | 熱 | 装備(獣) |
炎竜の牙(大) | 110 | 熱 | 装備(獣) |
氷狼の牙(小) | 50 | 冷 | 装備(獣) |
氷狼の牙(中) | 70 | 冷 | 装備(獣) |
氷狼の牙(大) | 110 | 冷 | 装備(獣) |
雷鳥の口ばし(小) | 50 | 雷 | 装備(獣) |
雷鳥の口ばし(中) | 70 | 雷 | 装備(獣) |
雷鳥の口ばし(大) | 110 | 雷 | 装備(獣) |
斧の破片 | 35 | 無 | 装備(武器) |
鉄斧の破片 | 60 | 無 | 装備(武器) |
戦斧の破片 | 90 | 無 | 装備(武器) |
小悪魔のフォーク | 25 | 熱 | 装備(武器) |
悪魔のフォーク | 35 | 熱 | 装備(武器) |
魔王のフォーク | 45 | 熱 | 装備(武器) |
剣士の氷刃 | 25 | 冷 | 装備(武器) |
剣豪の氷刃 | 35 | 冷 | 装備(武器) |
剣聖の氷刃 | 45 | 冷 | 装備(武器) |
雷斧の破片 | 35 | 雷 | 装備(武器) |
落雷斧の破片 | 60 | 雷 | 装備(武器) |
雷神斧の破片 | 90 | 雷 | 装備(武器) |
剣士の苗木 | 25 | 毒 | 装備(武器) |
剣豪の苗木 | 35 | 毒 | 装備(武器) |
剣聖の苗木 | 45 | 毒 | 装備(武器) |
石斧の破片 | 35 | 石 | 装備(武器) |
岩斧の破片 | 60 | 石 | 装備(武器) |
岩石斧の破片 | 90 | 石 | 装備(武器) |
巨人族の腕 | 55 | 無 | 装備(剛腕) |
巨人王の腕 | 75 | 無 | 装備(剛腕) |
巨神の腕 | 100 | 無 | 装備(剛腕) |
巨炎族の腕 | 55 | 熱 | 装備(剛腕) |
巨炎王の腕 | 75 | 熱 | 装備(剛腕) |
巨炎神の腕 | 100 | 熱 | 装備(剛腕) |
巨氷族の腕 | 55 | 冷 | 装備(剛腕) |
巨氷王の腕 | 75 | 冷 | 装備(剛腕) |
巨氷神の腕 | 100 | 冷 | 装備(剛腕) |
巨雷族の腕 | 55 | 雷 | 装備(剛腕) |
巨雷王の腕 | 75 | 雷 | 装備(剛腕) |
巨雷神の腕 | 100 | 雷 | 装備(剛腕) |
巨緑族の腕 | 55 | 毒 | 装備(剛腕) |
巨緑王の腕 | 75 | 毒 | 装備(剛腕) |
巨緑神の腕 | 100 | 毒 | 装備(剛腕) |
巨石族の腕 | 55 | 石 | 装備(剛腕) |
巨石王の腕 | 75 | 石 | 装備(剛腕) |
巨石神の腕 | 100 | 石 | 装備(剛腕) |
悲哀歌人の唇(小) | 50 | 無 | 装備(武器) |
悲哀歌人の唇(中) | 75 | 無 | 装備(武器) |
悲哀歌人の唇(大) | 100 | 無 | 装備(武器) |
腐臭花の葉(小) | 50 | 毒 | 装備(獣) |
腐臭花の葉(中) | 70 | 毒 | 装備(獣) |
腐臭花の葉(大) | 110 | 毒 | 装備(獣) |
精霊の炎槍 | 50 | 熱 | 装備(武器) |
変化
魔法名 | 攻撃力 | 属性 | 分類 |
---|---|---|---|
岩虫の甲殻(小) | 100 | 無 | 変化(突進) |
岩虫の甲殻(中) | 150 | 無 | 変化(突進) |
岩虫の甲殻(大) | 200 | 無 | 変化(突進) |
没兵士の炎岩(小) | 150 | 熱 | 変化(突進) |
没兵士の炎岩(中) | 200 | 熱 | 変化(突進) |
没兵士の炎岩(大) | 250 | 熱 | 変化(突進) |
騎士団の氷石(小) | 150 | 冷 | 変化(突進) |
騎士団の氷石(中) | 200 | 冷 | 変化(突進) |
騎士団の氷石(大) | 250 | 冷 | 変化(突進) |
美少年の魔石(小) | 150 | 石 | 変化(突進) |
美少年の魔石(中) | 200 | 石 | 変化(突進) |
美少年の魔石(大) | 250 | 石 | 変化(突進) |
魔法弾
魔法名 | 攻撃力 | 属性 | 分類 |
---|---|---|---|
火樹の根 | 40 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
火樹の根(三叉) | 30 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
炎樹の根 | 70 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
炎樹の根(三叉) | 40 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
豪炎樹の根 | 100 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
豪炎樹の根(三叉) | 50 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
雪樹の根 | 40 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
雪樹の根(三叉) | 30 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
氷樹の根 | 70 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
氷樹の根(三叉) | 40 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
氷獄樹の根 | 100 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
氷獄樹の根(三叉) | 50 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
雷樹の根 | 40 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
雷樹の根(三叉) | 30 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
落雷樹の根 | 70 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
落雷樹の根(三叉) | 40 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
雷神樹の根 | 100 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
雷神樹の根(三叉) | 50 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
幼木の根 | 40 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
幼木の根(三叉) | 30 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
巨木の根 | 70 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
巨木の根(三叉) | 40 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
神木の根 | 100 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
神木の根(三叉) | 50 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
混沌竜の尾 | 120 | 無 | 魔法弾(追尾) |
天竜の尾 | 120 | 無 | 魔法弾(追尾) |
鉄風車の翼片(小) | 15 | 無 | 魔法弾(投擲) |
鉄風車の翼片(中) | 25 | 無 | 魔法弾(投擲) |
鉄風車の翼片(大) | 35 | 無 | 魔法弾(投擲) |
炎悪魔の矢尻(中) | 25 | 熱 | 魔法弾(投擲) |
炎悪魔の矢尻(小) | 15 | 熱 | 魔法弾(投擲) |
炎悪魔の矢尻(大) | 35 | 熱 | 魔法弾(投擲) |
氷バラのトゲ(小) | 15 | 冷 | 魔法弾(投擲) |
氷バラのトゲ(中) | 25 | 冷 | 魔法弾(投擲) |
氷バラのトゲ(大) | 35 | 冷 | 魔法弾(投擲) |
雷石の矢尻(小) | 15 | 雷 | 魔法弾(投擲) |
雷石の矢尻(中) | 25 | 雷 | 魔法弾(投擲) |
雷石の矢尻(大) | 35 | 雷 | 魔法弾(投擲) |
猛毒華のトゲ(小) | 15 | 毒 | 魔法弾(投擲) |
猛毒華のトゲ(中) | 25 | 毒 | 魔法弾(投擲) |
猛毒華のトゲ(大) | 35 | 毒 | 魔法弾(投擲) |
石の矢尻(小) | 15 | 石 | 魔法弾(投擲) |
石の矢尻(中) | 25 | 石 | 魔法弾(投擲) |
石の矢尻(大) | 35 | 石 | 魔法弾(投擲) |
炎竜の卵(小) | 100 | 熱 | 魔法弾(爆破) |
炎竜の卵(中) | 180 | 熱 | 魔法弾(爆破) |
炎竜の卵(大) | 260 | 熱 | 魔法弾(爆破) |
氷竜の卵(小) | 100 | 冷 | 魔法弾(爆破) |
氷竜の卵(中) | 180 | 冷 | 魔法弾(爆破) |
氷竜の卵(大) | 260 | 冷 | 魔法弾(爆破) |
雷竜の卵(小) | 100 | 雷 | 魔法弾(爆破) |
雷竜の卵(中) | 180 | 雷 | 魔法弾(爆破) |
雷竜の卵(大) | 260 | 雷 | 魔法弾(爆破) |
樹竜の卵(小) | 100 | 毒 | 魔法弾(爆破) |
樹竜の卵(中) | 180 | 毒 | 魔法弾(爆破) |
樹竜の卵(大) | 260 | 毒 | 魔法弾(爆破) |
岩竜の卵(小) | 100 | 石 | 魔法弾(爆破) |
岩竜の卵(中) | 180 | 石 | 魔法弾(爆破) |
岩竜の卵(大) | 260 | 石 | 魔法弾(爆破) |
鉄針竜の卵(小) | 100 | 無 | 魔法弾(爆破) |
鉄針竜の卵(中) | 180 | 無 | 魔法弾(爆破) |
鉄針竜の卵(大) | 260 | 無 | 魔法弾(爆破) |
呪い札(小) | 20 | 無 | 魔法弾(特殊) |
呪い札(中) | 35 | 無 | 魔法弾(特殊) |
呪い札(大) | 50 | 無 | 魔法弾(特殊) |
衛兵の槍片(小) | 70 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
衛兵の槍片(中) | 100 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
衛兵の槍片(大) | 140 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
商船長の触手(小) | 50 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
商船長の触手(中) | 60 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
商船長の触手(大) | 70 | 冷 | 魔法弾(追尾) |
暴剣士の触手(小) | 50 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
暴剣士の触手(中) | 60 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
暴剣士の触手(大) | 70 | 毒 | 魔法弾(追尾) |
焔老婆の尾羽(小) | 70 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
焔老婆の尾羽(中) | 100 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
焔老婆の尾羽(大) | 140 | 熱 | 魔法弾(追尾) |
奇兵の犬歯(小) | 25 | 熱 | 魔法弾(特殊) |
奇兵の犬歯(中) | 30 | 熱 | 魔法弾(特殊) |
奇兵の犬歯(大) | 35 | 熱 | 魔法弾(特殊) |
怠弓師の矢尻(小) | 10 | 熱 | 魔法弾(投擲) |
怠弓師の矢尻(中) | 16 | 熱 | 魔法弾(投擲) |
怠弓師の矢尻(大) | 24 | 熱 | 魔法弾(投擲) |
女戦士の剣片(小) | 25 | 雷 | 魔法弾(投擲) |
女戦士の剣片(中) | 35 | 雷 | 魔法弾(投擲) |
女戦士の剣片(大) | 45 | 雷 | 魔法弾(投擲) |
巨眼翼の目玉(小) | 160 | 毒 | 魔法弾(爆破) |
巨眼翼の目玉(中) | 260 | 毒 | 魔法弾(爆破) |
巨眼翼の目玉(大) | 400 | 毒 | 魔法弾(爆破) |
精霊の毒玉 | 220 | 毒 | 魔法弾(爆破) |
精霊の雷樹 | 80 | 雷 | 魔法弾(追尾) |
魔人
魔法名 | 攻撃力 | 属性 | 分類 |
---|---|---|---|
泥魔人の内蔵 | 200 | 無 | 魔人(召喚) |
石魔人の内蔵 | 300 | 無 | 魔人(召喚) |
石魔人の心臓 | 380 | 無 | 魔人(召喚) |
炎魔人の内蔵 | 300 | 熱 | 魔人(召喚) |
炎魔人の心臓 | 380 | 熱 | 魔人(召喚) |
氷魔人の内蔵 | 300 | 冷 | 魔人(召喚) |
氷魔人の心臓 | 380 | 冷 | 魔人(召喚) |
雷魔人の内蔵 | 300 | 雷 | 魔人(召喚) |
雷魔人の心臓 | 380 | 雷 | 魔人(召喚) |
樹魔人の内蔵 | 300 | 毒 | 魔人(召喚) |
樹魔人の心臓 | 380 | 毒 | 魔人(召喚) |
樹魔人の面(小) | 300 | 毒 | 魔人(変身) |
石魔人の面(小) | 300 | 無 | 魔人(変身) |
精霊の心臓 | 330 | 無 | 魔人(召喚) |
変生
魔法名 | 攻撃力 | 属性 | 分類 |
---|---|---|---|
炎の球根(小) | 200 | 熱 | 変生(爆弾) |
炎の球根(大) | 300 | 熱 | 変生(爆弾) |
炎の綿毛(小) | 50 | 熱 | 変生(機雷) |
炎の綿毛(中) | 60 | 熱 | 変生(機雷) |
炎の綿毛(大) | 70 | 熱 | 変生(機雷) |
氷の球根(小) | 200 | 冷 | 変生(爆弾) |
氷の球根(大) | 300 | 冷 | 変生(爆弾) |
氷の綿毛(小) | 50 | 冷 | 変生(機雷) |
氷の綿毛(中) | 60 | 冷 | 変生(機雷) |
氷の綿毛(大) | 70 | 冷 | 変生(機雷) |
雷の球根(小) | 200 | 雷 | 変生(爆弾) |
雷の球根(大) | 300 | 雷 | 変生(爆弾) |
雷の綿毛(小) | 50 | 雷 | 変生(機雷) |
雷の綿毛(中) | 60 | 雷 | 変生(機雷) |
雷の綿毛(大) | 70 | 雷 | 変生(機雷) |
炎の布(小) | 10 | 熱 | 変生(地形) |
炎の布(中) | 15 | 熱 | 変生(地形) |
炎の布(大) | 20 | 熱 | 変生(地形) |
氷の布(小) | 10 | 冷 | 変生(地形) |
氷の布(中) | 15 | 冷 | 変生(地形) |
氷の布(大) | 20 | 冷 | 変生(地形) |
毒の布(小) | 10 | 毒 | 変生(地形) |
毒の布(中) | 15 | 毒 | 変生(地形) |
毒の布(大) | 20 | 毒 | 変生(地形) |
雷の布(小) | 10 | 雷 | 変生(地形) |
雷の布(中) | 15 | 雷 | 変生(地形) |
雷の布(大) | 20 | 雷 | 変生(地形) |
虐剣士の鎖片(小) | 300 | 無 | 変生(爆弾) |
虐剣士の鎖片(中) | 340 | 無 | 変生(爆弾) |
虐剣士の鎖片(大) | 380 | 無 | 変生(爆弾) |
炭鉱夫の杯(小) | 20 | 毒 | 変生(地形) |
炭鉱夫の杯(中) | 30 | 毒 | 変生(地形) |
炭鉱夫の杯(大) | 40 | 毒 | 変生(地形) |
調理人の帽子(小) | 20 | 熱 | 変生(地形) |
調理人の帽子(中) | 30 | 熱 | 変生(地形) |
調理人の帽子(大) | 40 | 熱 | 変生(地形) |