ユニット能力
| 改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 6800 | 160 | 1600 | 115 | 145 | 
| 最大(5段) | 8300 | 210 | 1900 | 140 | 175 | 
| 限界(10段) | 9800 | 260 | 2200 | 165 | 205 | 
ユニット性能
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 移動 | 6 | 
| 移動タイプ | −陸− | 
| サイズ | M | 
| 地形適性 | −/A/B/A | 
| 特殊 | 
 | 
ユニットボーナス
| 段階 | 効果 | 
|---|---|
| 初期 | 
 | 
| 1段階 | 
 | 
| 2段階 | 
 | 
ユニット武器
| 分類 | 武器名称 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 気力 | 条件 | 地形 | 無効 | 特殊 | 
| 格 | ピック・シュート | ||||||||||
| P | 3000 3400 4250 | 1〜4 | +20 | +20 | − | 10 | − | − | A/A/C/A | − | 照準値低下 | 
| 格 | エナジー・ピック | ||||||||||
| P | 3600 4000 4850 | 1〜3 | +30 | +40 | − | 20 | − | − | A/A/B/A | − | − | 
| 射 | ダスク・ライフル | ||||||||||
| B | 4200 4600 5450 | 2〜6 | +10 | +20 | 6 | − | − | − | A/A/−/A | − | − | 
| 格 | ラスト・テスタメント | ||||||||||
| PS | 5000 5400 6250 | 1〜2 | +20 | +30 | − | 30 | 120 | − | A/A/B/A | バリア | 装甲値低下 | 

