ユニット能力
| 改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | ???? | ??? | ???? | ??? | ??? |
| 最大(10段) | ????? | ??? | ???? | ??? | ??? |
| 限界(15段) | ????? | ??? | ???? | ??? | ??? |
ユニット性能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移動 | |
| 移動タイプ | |
| サイズ | |
| 地形適性 | |
| スロット | |
| 特殊 |
ユニット武器
| 名称 | 分 | 属 | 攻撃 | 射程 | 命中 | EN | 弾 | CLT | 気力 | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | ???? | ??? | ???? | ??? | ??? |
| 最大(10段) | ????? | ??? | ???? | ??? | ??? |
| 限界(15段) | ????? | ??? | ???? | ??? | ??? |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移動 | |
| 移動タイプ | |
| サイズ | |
| 地形適性 | |
| スロット | |
| 特殊 |
| 名称 | 分 | 属 | 攻撃 | 射程 | 命中 | EN | 弾 | CLT | 気力 | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|