ユニット能力
| 改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 5200 | 140 | 1500 | 105 | 140 | 
| 最大(5段) | 6700 | 190 | 1800 | 130 | 170 | 
| 限界(10段) | 8200 | 240 | 2200 | 155 | 200 | 
ユニット性能
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 移動 | 5 | 
| 移動タイプ | −陸水 | 
| サイズ | S | 
| 地形適性 | −/A/A/A | 
| 特殊 | − | 
ユニットボーナス
| 段階 | 効果 | 
|---|---|
| 初期 | 
 | 
| 1段階 | 
 | 
| 2段階 | 
 | 
ユニット武器
| 分類 | 武器名称 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 気力 | 条件 | 地形 | 無効 | 特殊 | 
| 射 | 光波弾 | ||||||||||
| P | 2700 3200 4100 | 1〜4 | +20 | +20 | 10 | − | − | − | A/A/S/A | − | − | 
| 格 | ポールアックス | ||||||||||
| P | 3500 4000 4900 | 1〜3 | +30 | +30 | 10 | − | − | − | A/A/S/A | − | − | 
| 射 | ショルダーキャノン | ||||||||||
| − | 4100 4600 5500 | 3〜7 | +10 | +10 | 8 | − | 110 | − | A/A/S/A | − | − | 

