ユニット能力
| 改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 4500 | 130 | 1500 | 110 | 140 | 
| 最大(5段) | 6000 | 180 | 1800 | 135 | 170 | 
| 限界(10段) | 7500 | 230 | 2100 | 160 | 200 | 
ユニット性能
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 移動 | 6 | 
| 移動タイプ | −陸− | 
| サイズ | S | 
| 地形適性 | −/A/B/A | 
| 特殊 | 
 | 
ユニットボーナス
| 段階 | 効果 | 
|---|---|
| 初期 | 
 | 
| 1段階 | 
 | 
| 2段階 | 
 | 
ユニット武器
| 分類 | 武器名称 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 気力 | 条件 | 地形 | 無効 | 特殊 | 
| 射 | 胸部ビームガン | ||||||||||
| PB | 2500 3000 3900 | 1〜4 | +20 | +20 | 10 | − | − | − | A/S/−/A | − | − | 
| 射 | ガトリングガン | ||||||||||
| − | 2900 3400 4300 | 2〜6 | +10 | ±0 | 8 | − | − | − | A/S/C/A | − | − | 
| 格 | クロー | ||||||||||
| P | 3500 4000 4900 | 1〜3 | +25 | +25 | − | 5 | − | − | A/S/A/A | バリア | − | 
| 格 | ビームカタナ | ||||||||||
| PB | 4000 4500 5400 | 1〜2 | +30 | +30 | − | 20 | 110 | − | A/S/B/A | − | − | 

