ユニット能力
| 改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 4800 | 190 | 1200 | 125 | 145 | 
| 最大(5段) | 6300 | 240 | 1500 | 150 | 175 | 
| 限界(10段) | 7800 | 290 | 1800 | 175 | 205 | 
ユニット性能
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 移動 | 8 | 
| 移動タイプ | −陸− | 
| サイズ | S | 
| 地形適性 | A/−/−/A | 
| 特殊 | 
 | 
ユニットボーナス
| 段階 | 効果 | 
|---|---|
| 初期 | 
 | 
| 1段階 | 
 | 
| 2段階 | 
 | 
ユニット武器
| 分類 | 武器名称 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 気力 | 条件 | 地形 | 無効 | 特殊 | 
| 射 | 対空気銃 | ||||||||||
| PS | 2500 3100 4100 | 1〜4 | +20 | +20 | 10 | − | − | − | A/A/B/A | − | 照準値低下 | 
| 射 | スターリー・ミサイル | ||||||||||
| − | 3200 3800 4800 | 2〜6 | +20 | +10 | 6 | − | − | − | A/A/C/A | − | − | 
| 射 | リバー・ビーム | ||||||||||
| B | 3800 4400 5400 | 3〜8 | +10 | +10 | − | 30 | − | − | A/A/−/A | − | − | 
| 射 | リュラー・マイン | ||||||||||
| PBS | 4500 5100 6100 | 1〜3 | ±0 | ±0 | 4 | − | 120 | − | A/A/−/A | サイズ差 | 運動性低下 移動力低下 | 

