フルネーム
レニー・アイ
能力
| 項目 | 加入時(Lv10) | 最大(Lv99) |
|---|---|---|
| 格闘 | 174 | |
| 射撃 | 172 | |
| 技量 | 147 | |
| 防御 | 132 | |
| 回避 | 155 | |
| 命中 | 147 |
精神コマンド
| 習得Lv | 精神コマンド |
|---|---|
| − | ひらめき |
| − | 集中 |
| 14 | 加速 |
| 29 | 幸運 |
専用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍者 | 10 | 12 | 32 | 41 |
汎用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 援護攻撃 | 10 | 26 | |||||||
| 援護防御 | 10 | 16 | |||||||
| 全体攻撃 | 16 | 39 |
※習得するLvを記入しています