ユニット能力
| 改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 4300 | 170 | 1300 | 120 | 140 | 
| 最大(5段) | 5800 | 220 | 1600 | 145 | 170 | 
| 限界(10段) | 7300 | 270 | 1900 | 170 | 200 | 
ユニット性能
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 移動 | 7 | 
| 移動タイプ | 空陸− | 
| サイズ | S | 
| 地形適性 | A/A/B/A | 
| 特殊 | 
 | 
ユニットボーナス
| 段階 | 効果 | 
|---|---|
| 初期 | 
 | 
| 1段階 | 
 | 
| 2段階 | 
 | 
ユニット武器
| 分類 | 武器名称 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 気力 | 条件 | 地形 | 無効 | 特殊 | 
| 射 | ビーム手裏剣 | ||||||||||
| B | 2400 2900 3800 | 2〜6 | +10 | +10 | 8 | − | − | − | S/A/−/A | − | − | 
| 格 | 長剣 | ||||||||||
| P | 3300 3800 4700 | 1〜3 | +25 | +25 | − | 5 | − | − | S/A/A/A | − | − | 
| 格 | 大輪剣 | ||||||||||
| − | 3800 4300 5200 | 2〜5 | +10 | ±0 | − | 20 | 110 | − | S/A/C/A | バリア | − | 

