フルネーム
クラン・クラン
能力
| 項目 | 加入時(Lv13) | 最大(Lv99) |
|---|---|---|
| 格闘 | 182 | |
| 射撃 | 188 | |
| 技量 | 168 | |
| 防御 | 134 | |
| 回避 | 157 | |
| 命中 | 164 |
精神コマンド
| 習得Lv | 精神コマンド |
|---|---|
| − | 集中 |
| − | ひらめき |
| 闘志 | |
| 28 | 突撃 |
| 42 | 熱血 |
汎用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | − | 13 | 26 | 41 | |||||
| 援護攻撃 | 13 | ||||||||
| 援護防御 | 13 | ||||||||
| カウンター | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 全体攻撃 |
※習得するLvを記入しています
クラン・クラン
| 項目 | 加入時(Lv13) | 最大(Lv99) |
|---|---|---|
| 格闘 | 182 | |
| 射撃 | 188 | |
| 技量 | 168 | |
| 防御 | 134 | |
| 回避 | 157 | |
| 命中 | 164 |
| 習得Lv | 精神コマンド |
|---|---|
| − | 集中 |
| − | ひらめき |
| 闘志 | |
| 28 | 突撃 |
| 42 | 熱血 |
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | − | 13 | 26 | 41 | |||||
| 援護攻撃 | 13 | ||||||||
| 援護防御 | 13 | ||||||||
| カウンター | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 全体攻撃 |
※習得するLvを記入しています