フェストゥムをある程度倒すと、中立軍が出現する。
敵、中立両方を倒すと敵増援。飛影を出している場合、ここで離脱してしまう。
マークニヒトに一定ダメージを与える(約50%以下にする)とイベント。全味方の気力が最大まで上がり、マークニヒトの気力が100まで落ちる。
その後、敗北条件に3ターンの経過が追加される。
作戦目的
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 勝利 | 敵の全滅 ↓ マークニヒト(イドゥン)の撃墜 |
| 敗北 | 味方戦艦の撃沈 マークザイン(一騎)の撃墜 マークジーベン(真矢)の撃墜 フェイ・イェンHDの撃墜 ↓ 味方戦艦の撃沈 マークザイン(一騎)の撃墜 マークジーベン(真矢)の撃墜 3ターンの経過 |
初期出撃ユニット
- マークザイン
- マークジーベン
- マークドライ
- マークアハト
- フェイ・イェンHD
- エルシャンク
- プトレマイオス2改
- マクロス・クォーター要塞艦型
- 味方ユニット
初期敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | スフィンクスA型種 | フェストゥム | 48 | 9800 | 3 | 3000 | 2000 |
| 6 | スフィンクスC型種 | フェストゥム | 48 | 10300 | 6 | 3300 | 2100 |
| 6 | スフィンクスD型種 | フェストゥム | 48 | 10800 | 8 | 3100 | 2200 |
| 6 | アルヘノテルス型 | フェストゥム | 48 | 11300 | 7 | 3300 | 2300 |
| 24 | グレンデル型 | フェストゥム | 47 | 4700 | 3 | 2500 | 1300 |
増援敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | スフィンクスA型種 | フェストゥム | 48 | 9800 | 3 | 3000 | 2000 |
| 6 | スフィンクスC型種 | フェストゥム | 48 | 10300 | 6 | 3300 | 2100 |
| 4 | スフィンクスD型種 | フェストゥム | 48 | 10800 | 8 | 3100 | 2200 |
| 4 | アルヘノテルス型 | フェストゥム | 48 | 11300 | 7 | 3300 | 2300 |
| 1 | マークニヒト | イドゥン | 50 | 81200 | 8 | 4100 | 19000 |
中立ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 零影 | イルボラ | 49 | 58200 | 6 | 4500 | 19000 |
| 6 | バンクス | バンクス | 48 | 7500 | 5 | 3100 | 2000 |
| 15 | シャーマン | シャーマン | 47 | 5000 | 5 | 2900 | 1500 |
スキルパーツ
| 撃破ユニット | パーツ |
|---|---|
| 零影 | 黒騎士の仮面 |
| マークニヒト | 少年冒険キング |
クリアボーナス
- 資金+40000
- インファイトLv+1
- 集中力Lv+1
- カウンター
- 補給スキル