加入時期
ユニット能力
改造段階 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 3400 | 200 | 1000 | 125 | 145 |
最大(5段) | 4900 | 250 | 1300 | 150 | 175 |
限界(10段) | ????? | ??? | ???? | ??? | ??? |
ユニット性能
項目 | 内容 |
---|---|
移動 | 6 |
移動タイプ | −陸− |
サイズ | SS |
地形適性 | −/A/C/A |
特殊 |
|
ユニット武器
名称 | 分 | 属 | 攻撃 | 射程 | 命中 | EN | 弾 | CLT | 気力 | 地形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|