フルネーム
ミハエル・ブラン
能力
| 項目 | 加入時(Lv13) | 最大(Lv99) |
|---|---|---|
| 格闘 | 180 | |
| 射撃 | 190 | |
| 技量 | 166 | |
| 防御 | 126 | |
| 回避 | 159 | |
| 命中 | 170 |
精神コマンド
| 習得Lv | 精神コマンド |
|---|---|
| − | 狙撃 |
| − | 集中 |
| 直感 | |
| 40 | 友情 |
汎用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | − | 13 | |||||||
| 援護攻撃 | 13 | ||||||||
| 援護防御 | 13 | ||||||||
| 全体攻撃 | 13 | ||||||||
| ヒット&アウェイ | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ガンファイト | 13 | 42 |
※習得するLvを記入しています
ミハエル・ブラン
| 項目 | 加入時(Lv13) | 最大(Lv99) |
|---|---|---|
| 格闘 | 180 | |
| 射撃 | 190 | |
| 技量 | 166 | |
| 防御 | 126 | |
| 回避 | 159 | |
| 命中 | 170 |
| 習得Lv | 精神コマンド |
|---|---|
| − | 狙撃 |
| − | 集中 |
| 直感 | |
| 40 | 友情 |
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | − | 13 | |||||||
| 援護攻撃 | 13 | ||||||||
| 援護防御 | 13 | ||||||||
| 全体攻撃 | 13 | ||||||||
| ヒット&アウェイ | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ガンファイト | 13 | 42 |
※習得するLvを記入しています