フルネーム
山下 サトル
能力
| 項目 | 加入時(Lv11) | 最大(Lv99) |
|---|---|---|
| 格闘 | 178 | |
| 射撃 | 179 | |
| 技量 | 155 | |
| 防御 | 155 | |
| 回避 | 138 | |
| 命中 | 156 |
精神コマンド
| 習得Lv | 精神コマンド |
|---|---|
| − | 偵察 |
| − | 不屈 |
| 16 | 必中 |
| 32 | 狙撃 |
| 48 | 熱血 |
専用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファクター | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
汎用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 11 | 17 | 29 | 43 | |||||
| 援護攻撃 | 11 | 28 | |||||||
| 援護防御 | 11 | ||||||||
| 全体攻撃 | 16 |
※習得するLvを記入しています