フルネーム
森次 玲二
能力
| 項目 | 加入時(Lv12) | 最大(Lv99) |
|---|---|---|
| 格闘 | 187 | |
| 射撃 | 185 | |
| 技量 | 167 | |
| 防御 | 145 | |
| 回避 | 152 | |
| 命中 | 163 |
精神コマンド
| 習得Lv | 精神コマンド |
|---|---|
| − | 集中 |
| − | 直感 |
| − | てかげん |
| 42 | 正義 |
| 51 | 魂 |
専用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファクター | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
汎用スキル
| スキル名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | − | − | 12 | 32 | 42 | 52 | |||
| 援護攻撃 | 12 | 25 | |||||||
| 援護防御 | 12 | ||||||||
| カウンター | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 見切り | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 全体攻撃 | 12 | 36 | |||||||
| 指揮 | 12 |
※習得するLvを記入しています