ある程度敵を倒すと敵増援。
作戦目的
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 勝利 | 敵の全滅 ↓ |
| 敗北 | 味方戦艦の撃沈 ↓ |
初期出撃ユニット
- フォースインパルスガンダム
- デスティニーガンダム
- エルシャンク
- プトレマイオス2改
- マクロス・クォーター要塞艦型
- 味方ユニット
増援味方ユニット
初期敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | グレンデル型 | フェストゥム | 35 | 4400 | 3 | 2400 | 1300 |
| 1 | スフィンクスA型 | フェストゥム | 36 | 9500 | 3 | 2900 | 2000 |
| 2 | アルヘノテルス型 | フェストゥム | 36 | 11000 | 7 | 3200 | 2300 |
| 2 | スフィンクスC型 | フェストゥム | 36 | 10000 | 6 | 3200 | 2100 |
| 2 | スフィンクスD型 | フェストゥム | 36 | 10500 | 8 | 3000 | 2200 |
増援敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | グレンデル型 | フェストゥム | 35 | 4400 | 3 | 2400 | 1300 |
| 2 | スフィンクスA型 | フェストゥム | 36 | 9500 | 3 | 2900 | 2000 |
| 2 | アルヘノテルス型 | フェストゥム | 36 | 11000 | 7 | 3200 | 2300 |
| 2 | スフィンクスC型 | フェストゥム | 36 | 10000 | 6 | 3200 | 2100 |
| 2 | スフィンクスD型 | フェストゥム | 36 | 10500 | 8 | 3000 | 2200 |
クリアボーナス
- 資金+30000
- 援護防御Lv+1
- 底力Lv+1
- 闘争心
- Bセーブ