3ターン目に味方と中立に増援。ダブルオーライザーが撤退する。
バジュラをある程度倒すと敵増援。同時にイベントが発生し、バジュラの気力が-20になる。
作戦目的
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 勝利 | 敵の全滅 ↓ ビショップ級の撃墜 |
| 敗北 | 味方戦艦の撃沈 ダブルオーライザー(刹那)の撃墜 VF-25F(アルト)、RVF-25(ルカ)の撃墜 フェイ・イェンHDの撃墜 ↓ 味方戦艦の撃沈 VF-25F(アルト)、RVF-25(ルカ)の撃墜 フェイ・イェンHDの撃墜 ストライクフリーダムガンダム(キラ)の撃墜 |
初期出撃ユニット
- ダブルオーライザー
- VF-25FメサイアF・TP
- RVF-25メサイアF・SP
- フェイ・イェンHD
- プトレマイオス2改
- マクロス・クォーター要塞艦型
- 味方ユニット
増援味方ユニット
- ストライクフリーダムガンダム
- ∞ジャスティスガンダム
- ブレイヴ指揮官用試作機
初期敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | バジュラ(小) | バジュラ | 39 | 5400 | 5 | 2900 | 1900 |
| 10 | バジュラ(大) | バジュラ | 39 | 6900 | 6 | 3300 | 2100 |
| 2 | ハウンドバジュラ | バジュラ | 40 | 9900 | 6 | 3600 | 2300 |
| 2 | 重バジュラ | バジュラ | 40 | 20000 | 7 | 3400 | 5000 |
| 2 | バジュラ駆逐艦 | バジュラ | 40 | 18000 | 5 | 2500 | 10000 |
| 1 | バジュラ(ナイト級) | バジュラ | 40 | 30000 | 7 | 3500 | 13000 |
増援敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | バジュラ(小) | バジュラ | 39 | 5400 | 5 | 2900 | 1900 |
| 6 | バジュラ(大) | バジュラ | 39 | 6900 | 6 | 3300 | 2100 |
| 2 | ハウンドバジュラ | バジュラ | 40 | 9900 | 6 | 3600 | 2300 |
| 1 | バジュラ(ビショップ級) | バジュラ | 41 | 80000 | 8 | 3700 | 18000 |
中立ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ELS | ELS | 39 | 6700 | 3 | 2700 | 1300 |
| 8 | ELS | ELS | 39 | 6200 | 3 | 2600 | 1300 |
| 8 | ELS | ELS | 39 | 5700 | 3 | 2500 | 1300 |
| 1 | ELS | ELS | 40 | 50900 | 3 | 3000 | 8000 |
| 1 | ELS | ELS | 40 | 48900 | 3 | 2900 | 8000 |
| 1 | ELS | ELS | 40 | 45900 | 3 | 2800 | 8000 |
増援中立ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ELS | ELS | 39 | 6700 | 3 | 2700 | 1300 |
| 8 | ELS | ELS | 39 | 6200 | 3 | 2600 | 1300 |
| 8 | ELS | ELS | 39 | 5700 | 3 | 2500 | 1300 |
スキルパーツ
| 撃破ユニット | パーツ |
|---|---|
| バジュラ(ビショップ級) | ランカのディスク |
クリアボーナス
- 資金+34000
- インファイトLv+1
- SPアップLv+1
- ガード
- Eセーブ