3ターン目に敵味方ともに増援。
作戦目的
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 勝利 | 敵の全滅 ↓ ツクヨミ(加藤)の撃墜 |
| 敗北 | 味方戦艦の撃沈 敵が指定ポイントに到達 |
初期出撃ユニット
- エルシャンク
- プトレマイオス2改
- マクロス・クォーター要塞艦型
- 味方ユニット
増援味方ユニット
- ガンダムハルート
- マークドライ
初期敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | アルマ | 加藤機関兵士 | 42 | 5500 | 3 | 2900 | 1500 |
| 16 | 新型アルマ | 加藤機関兵士 | 42 | 10000 | 3 | 3100 | 1900 |
| 1 | グラン・ネイドル | マサキ | 44 | 34000 | 7 | 4300 | 18000 |
| 1 | ジャック・スミス | ジャック | 44 | 18000 | 5 | 4050 | 17000 |
| 24 | ライデン | ホウジョウ軍兵士 | 42 | 4700 | 3 | 3450 | 1500 |
| 1 | ライデン | ムラッサ | 44 | 25200 | 5 | 3900 | 16000 |
| 1 | ライデン | カスミ | 44 | 25200 | 5 | 3950 | 16000 |
| 1 | シンデン | 朗利 | 44 | 29200 | 5 | 4775 | 17000 |
| 1 | シンデン | 金本 | 44 | 29200 | 5 | 4775 | 17000 |
| 1 | フガク | コットウ | 44 | 46200 | 8 | 3800 | 18000 |
増援敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 新型アルマ | 加藤機関兵士 | 42 | 10000 | 3 | 3100 | 1900 |
| 8 | 迅雷 | 迅雷 | 42 | 8500 | 3 | 3000 | 1800 |
| 1 | ツクヨミ | 加藤 | 45 | 50000 | 5 | 4450 | 19000 |
スキルパーツ
| 撃破ユニット | パーツ |
|---|---|
| ツクヨミ | 直心陰流剣術極意 |
クリアボーナス
- 資金+36000
- 援護防御Lv+1
- 指揮Lv+1
- 見切り
- 気力限界突破