毎ターン最大HPの10%のダメージを追うので、なるべく早くヴァーダントを到達させる。
作戦目的
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 勝利 | ヴァーダント(森次)が指定ポイントに到達 ↓ 敵の全滅 ↓ ツクヨミ(加藤)の撃墜 |
| 敗北 | 味方戦艦の撃沈 ラインバレル(浩一)の撃墜 ヴァーダント(森次)の撃墜 ダブルオークアンタ(刹那)の撃墜 |
初期出撃ユニット
- ラインバレル
- ヴァーダント
- ダブルオークアンタ
- プトレマイオス2改
- 味方ユニット
初期敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラン・ネイドル | マサキ | 53 | 34300 | 7 | 4600 | 18000 |
| 1 | ジャック・スミス | ジャック | 53 | 18300 | 5 | 4400 | 17000 |
| 14 | 新型アルマ | 加藤機関兵士 | 51 | 10000 | 3 | 3250 | 1900 |
| 1 | イダテン弐ノ型 | 沢渡 | 53 | 19000 | 5 | 4200 | 17000 |
| 28 | 迅雷 | 迅雷 | 51 | 8500 | 3 | 3150 | 1800 |
増援敵ユニット
| 数 | ユニット | パイロット | Lv | HP | 最大射程 | 最大攻撃力 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイキッド | マサキ | 53 | 19300 | 5 | 4400 | 17000 |
| 24 | 新型アルマ | 加藤機関兵士 | 51 | 10000 | 3 | 3250 | 1900 |
| 1 | ツクヨミ | 加藤 | 54 | 50300 | 5 | 4700 | 19000 |
スキルパーツ
| 撃破ユニット | パーツ |
|---|---|
| ジャック・スミス | ジャックの牛乳 |
| ツクヨミ | 月刊「男のスパロボ」 |
クリアボーナス
- 資金+44000
- ガンファイトLv+1
- SPアップLv+1
- 闘争心
- サイズ差無視