概要
短刀と投具を使う物理攻撃ユニット。
加入時ステータス
| Lv | HP | AT | DF | TEC | MAT | MDF | LUC | MOVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58 | 55 | 32 | 38 | 36 | 34 | 55 | 歩4 ↑3 ↓3 | 
クラス
| 名称 | 変更可能時期 | 
|---|---|
| 警察騎士 | 初期 | 
スキル
| 名称 | EXP | 効果説明 | 
|---|---|---|
| 刀斬 | − | 射程:隣接マス 上2 下2 | 
| 投撃 | − | 射程:1〜3 上9 下9 障害物による攻撃不可あり | 
| 覚醒強化・銘約 | − | 覚醒強化する 効果は自分のLvにより変動(消費MP10) | 
| 武器交換 | − | 装備している武器を変更する | 
| 押収 | − | 敵が装備している名称が緑色のアクセサリーを押収する(消費MP5) | 
| 反撃 | − | 反撃系 攻撃範囲から攻撃されたときに反撃する 反撃時に与えるダメージのRATEは通常時の-10 | 
| 防御 | − | 防御系 通常物理攻撃によるダメージのRATEを25低下させる | 
| 痺れクナイ | − | 【パーティ能力】クナイによる攻撃で、敵1体の反撃をキャンセルする 発動:敵の反撃時 | 
| ストラ | 2400 | HPを40回復する | 
| アイテムスロー | 1200 | 道具の使用可能距離が【スキルLv】分のびる | 
| 熟練度 短刀 | 1800 | 命中率+3% 反撃率+2% 物理&魔法+3% | 
| 熟練度 投具 | 1800 | 命中率+5% 反撃率+2% 物理&魔法+2% | 

