基本情報
| 解放条件 | |
|---|---|
| ミッション「上級訓練・鬼妖界Ⅱ」クリア | |
| 勝利条件 | 敗北条件 | 
| 敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 | 
| ミッション | |
| なし | |
| 出撃数 | 強制ユニット | 
| 5人 | − | 
報酬
| 獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY | 
|---|---|
| 127000exp | 39460b | 
| 戦利品 | |
| 紫魔石の結晶柱×2 透魔石の結晶柱×2 エルヴィヌ原石×1 鋼牙原石×4 メロンキャンディ×1 アニメカット43 | |
| クリア報酬 | |
| なし | |
敵ユニット
| 名称 | Lv | HP | 移動 | 待機 | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 召喚師訓練生・剣 | 51 | 416 | 51 | 魔抗 | 剣斬 召喚術:ペコ(スターブリンク) 召喚術:ペコ(マインドブレイク) | 
| 召喚師訓練生・杖 | 51 | 366 | 5 | 見切 | 杖打 遠距離攻撃・星光 召喚術:ホーリーシープ(スリープウール) | 
| タケシー | 49 | 417 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 火事場のバカ力 浮遊 | 
| タケシー | 50 | 423 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 逆境 浮遊 | 
| タケシー | 49 | 417 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 火事場のバカ力 浮遊 | 
| タケシー | 48 | 141 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 ド根性 浮遊 | 
| ペコ | 48 | 331 | 5 | 見切 | 体当たり 遠距離攻撃・星光 浮遊 抗魔の領域 | 
| ペコ | 49 | 332 | 5 | 見切 | 体当たり 遠距離攻撃・星光 浮遊 抗魔の領域 | 
| ペコ | 50 | 334 | 5 | 見切 | 体当たり 遠距離攻撃・星光 浮遊 抗魔の領域 | 
| 巨大チリタケシー | 50 | 1295 | 4 | 見切 | なめる 浮遊 | 

