概要
第3話の序盤、異世界調停機構・本部でのミーティングが終わった後に集いの公園の【響友】を選択すると選択肢が発生。
どちらを選んでも釣りのミニゲームになるが、選択で釣りミニゲーム時のキャラクターと声が変わる。
- あの赤い髪の男の人?  → レックス
- あの白い帽子の女の人? → アティ
餌を垂らすと画面4方向に□△◯☓のいずれかのボタンが表示されるので、素早くボタンを押していき、魚影を右端まで持っていくと釣り上げるアクションが発生。ここでも□△◯☓のいずれかを押すのだが、RやLとの組み合わせが表示される場合もあるので注意。
どの段階でも一度ボタンを押し間違えると失敗になってしまう。
ロッド
| 名称 | 入手方法 | 備考 | 
| 古びた竿 | 初期 | 最初に貰える釣竿。 | 
| 竹竿 | ミニゲームポイント交換(1500pt) |  | 
| 物干し竿 |  |  | 
| カーボン製の釣竿 | ミニゲームポイント交換(4500pt) |  | 
| 名人の釣竿 | ミッション「防衛機械の性能試験」の報酬 |  | 
 
エサ
| 名称 | 入手方法 | 備考 | 
| ミミズ | 初期 | − | 
| ニボシ |  | − | 
| きゅうり |  | − | 
| おいも | ミニゲームポイント交換(2000pt) | − | 
| スルメ |  | − | 
| マタタビ | ミニゲームポイント交換(3500pt) | − | 
| ネリ餌 |  | − | 
| トビウオ |  | − | 
| コエビ |  | − | 
| シルバールアー |  | − | 
 
釣れる魚
| No. | 名称 | ポイント | 釣れる餌 | 
| 01 | コザカナ | 50 | ミミズ・ネリ餌 | 
| 02 | ミニフグ | 50 | ミミズ・コエビ | 
| 03 | メバルモドキ | 75 | ニボシ | 
| 04 | タイモドキ | 100 | ニボシ・スルメ | 
| 05 | カツオモドキ | 150 | スルメ | 
| 06 | タツの落とし子 | 75 | マタタビ | 
| 07 | サンマ | 100 | ネリ餌・シルバールアー | 
| 08 | ディスカス | 75 | ミミズ・おいも | 
| 09 | ニャン魚 | 150 | マタタビ | 
| 10 | アナゴ | 150 | スルメ・ネリ餌 | 
| 11 | イカ | 75 | きゅうり | 
| 12 | マグロ | 250 | トビウオ・シルバールアー | 
| 13 | アンコウ | 200 | ミミズ | 
| 14 | サーモン | 150 | スルメ・トビウオ | 
| 15 | ホタテ | 100 | おいも・ネリ餌 | 
| 16 | カニ | 150 | ニボシ・おいも | 
| 17 | ロブスター | 200 | おいも・コエビ | 
| 18 | ブロンズフィッシュ | 200 | きゅうり・コエビ | 
| 19 | プラチナフィッシュ | 250 | マタタビ・シルバールアー | 
| 20 | ゴールデンフィッシュ | 300 | コエビ | 
| 21 | トラフグ | 300 | トビウオ | 
| 22 | タコ | 75 | きゅうり | 
| 23 | タイ | 250 | マタタビ | 
| 24 | スッポン | 250 | シルバールアー | 
 
ポイント交換
| 名称 | 値段 | 
| 電電童子1800 | 1200 | 
| 唐草のお守り | 1500 | 
| かみなりハンカチ | 1800 | 
| おかしな壷 | 2000 | 
| お香ランプ | 7500 | 
| 黒魔の不純石 | 150 | 
| 朱魔の不純石 | 150 | 
| 紫魔の不純石 | 150 | 
| 緑魔の不純石 | 150 | 
| 透魔の不純石 | 150 | 
| 黒魔石の欠片 | 250 | 
| 朱魔石の欠片 | 250 | 
| 紫魔石の欠片 | 250 | 
| 緑魔石の欠片 | 250 | 
| 透魔石の欠片 | 250 | 
| 鉄鉱石 | 150 | 
| ノウビル鉱 | 200 | 
| 大鉄鉱石 | 250 | 
| 黒の鉱石 | 350 | 
| 竹竿 | 1500 | 
| カーボン製の釣竿 | 4500 | 
| おいも | 2000 | 
| マタタビ | 3500 | 
| 設定イラスト56 | 1000 | 
| 設定イラスト75 | 1000 | 
| 設定イラスト76 | 1000 | 
| 設定イラスト78 | 1000 | 
| アニメカット17 | 500 | 
| アニメカット20 | 500 | 
| アニメカット27 | 500 | 
| アニメカット28 | 500 | 
| アニメカット34 | 500 | 
| 豪快海賊ナベ | 500 | 
| ごほうびパフェ | 8500 |