概要
キャラクター加入時に各キャラクターが装備できる武器を所有している。
自室の【仲間】からいつでも変更できる他、戦闘中でもスキル【武器交換】を持っていれば自由に変更が可能。
また、鍛治工房で【鉄鉱石】などの素材アイテムを用いて武器を強化したり、アクセサリーを消費して特殊効果を付与する事もでき、武器によっては特殊なスキルを付与することも可能。
武器一覧
| 名称 | 所有者 | AT | TEC | MAT | クリ | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスセイバー | 主人公 | 17 | 0 | 6 | 0% | |
| クロスロッド | 主人公 | 12 | 0 | 10 | -1% | |
| 鬼仙刀 | カゲロウ | 16 | 2 | 7 | 0% | |
| 天霊弓 | スピネル | 15 | -2 | 9 | -10% | |
| 黒双刃 | アベルト | 16 | 0 | 3 | 0% | 朧影斬 | 
| 鴉鳥 | アベルト | 14 | 0 | 5 | 0% | 魔影刃 | 
| 蓮鎮戴綜 | イェンファ | 16 | 2 | 6 | 0% | 穿牙<楼月> 銀月<魔月> | 
| MTD-41S | イェンファ | 14 | 0 | 4 | 0% | 零距離魔弾 | 
| 機巧杖 | カリス | 14 | 0 | 10 | -5% | |
| 狐符杖 | ソウケン | 12 | 0 | 11 | -15% | |
| スターレイス | シーダ | 13 | 0 | 11 | -20% | |
| クロスランス | ルエリィ | 29 | 16 | -4 | -10% | |
| 大鑢剣ワスティア | トルク | 49 | 11 | 0 | 3% | ハードアタック ヒートスラッシュ | 
| 工匠式マスケット | トルク | 35 | 12 | -2 | -16% | 銃撃・毒魔弾 銃撃・麻酔魔弾 銃撃・炸音魔弾 銃撃・機属性魔弾 銃撃・鬼属性魔弾 銃撃・霊属性魔弾 銃撃・獣属性魔弾 | 
| 赤黒の錆鎖 | アトシュ | 67 | 15 | 2 | 0% | 
強化素材
| 段階 | AT | MAT | TEC | クリ | 
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 鉄鉱石×1 1600b | 鉄鉱石×1 黒の鉱石×1 1400b | アダマン鉱×1 2100b | コモン鉱石×1 3700b | 
| 2段階 | 鉄鉱石×2 1900b | 鉄鉱石×1 黒の鉱石×2 1800b | アダマン鉱×2 3200b | コモン鉱石×2 5600b | 
| 3段階 | ノウビル鉱×1 鉄鉱石×3 2300b | ノウビル鉱×1 黒の鉱石×3 2100b | 賢刃鉱×1 4200b | コモン鉱石×3 7400b | 
| 4段階 | 大鉄鉱石×1 ノウビル鉱×2 2700b | 大鉄鉱石×1 黒の鉱石×3 2400b | 賢刃鉱×2 5300b | コモン鉱石×4 9300b | 
| 5段階 | 大鉄鉱石×2 ノウビル鉱×3 3100b | 大鉄鉱石×1 ユーガ鉱石×1 2800b | ||
| 6段階 | 鉄刃鉱×1 大鉄鉱石×3 3500b | 鉄刃鉱×1 ユーガ鉱石×2 3200b | ||
| 7段階 | アキニール鉱×1 鉄刃鉱×2 3800b | アキニール鉱×1 ユーガ鉱石×2 3600b | ||
| 8段階 | 重金鉱×1 アキニール鉱×2 4200b | 重金鉱×1 ユーガ鉱石×3 4000b | ||
| 9段階 | スレンド原石×1 アキニール鉱×3 4700b | スレンド原石×1 ユーガ鉱石×3 4500b | ||
| 10段階 | 武鉱石×1 重金鉱×2 5300b | 武鉱石×1 エルヴィヌ原石×1 4900b | ||
| 11段階 | カティン鉱石×1 重金鉱×3 13600b | カティン鉱石×1 エルヴィヌ原石×2 8100b | ||
| 12段階 | カティン鉱石×2 エルヴィヌ原石×2 8800b | 
アクセサリー能力付加
| 名称 | Lv | スキル | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 電気モーター | 3 | ボルツフラッシュ | 機属性の雷による遠距離攻撃(消費MP20) | 
| 新緑皇子1000 | 1 | クリティカル率+ | 武器のクリティカル率を+2する | 
| ウィルスガード | 1 | マテリアルキュア | 治療 範囲:単体(消費MP5) | 
| 超小型着火装置 | 4 | ボルツフラッシュ | 機属性の雷による遠距離攻撃(消費MP25) | 
| チタンねじ | 1 | 機属性攻撃 | 武器による攻撃が、機属性の攻撃になる 攻撃コマンドに属性がある場合は、その属性が優先される | 
| マグマストーン | 2 | 反撃率+ | 武器の反撃率を+4する | 
| ニガウリかんざし | 1 | 命中率+ | 武器の命中率を+3する | 
| 一つ目の勾玉 | 2 | 火焔撃 | 鬼属性の火炎による遠距離攻撃(消費MP15) | 
| 鬼封札 | 1 | 鬼属性攻撃 | 武器による攻撃が、鬼属性の攻撃になる 攻撃コマンドに属性がある場合は、その属性が優先される | 
| 呪破の巻物 | 4 | 封印攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「封印」を【15+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| 必殺の巻物 | 5 | クリティカル率+ | 武器のクリティカル率を+10する | 
| 鈴のお守り | 2 | 命中率+ | 武器の命中率を+6する | 
| 愛情お守り | 2 | 封印攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「封印」を【15+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| 磁気ネックレス | 1 | マテリアルヒール | HPを30回復する(消費MP10) | 
| 九尾妖刹 | 4 | 火焔撃 | 鬼属性の火炎による遠距離攻撃(消費MP25) | 
| おもちゃの王冠 | 2 | 混乱攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「混乱」を【15+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| 棘の王冠 | 3 | 毒攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「毒」を【15+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| 幸運の指輪 | 3 | 命中率+ | 武器の命中率を+9する | 
| 護りの指輪 | 3 | スターシャワー | 霊属性の光による遠距離攻撃(消費MP20) | 
| 闇のカンテラ | 3 | 眠り攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「眠り」を【30+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| 夢見るランプ | 2 | 眠り攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「眠り」を【30+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| 真鍮の腕輪 | 3 | 火焔撃 | 鬼属性の火炎による遠距離攻撃(消費MP20) | 
| 水晶の腕輪 | 3 | スプラッシュ | 無属性の水流による遠距離攻撃(消費MP20) | 
| 大樹の雫 | 2 | マテリアルヒール | HPを60回復する(消費MP18) | 
| 真っ青になる首輪 | 2 | フリーズランサー | 獣属性の氷による遠距離攻撃(消費MP15) | 
| 飛翼の牙 | 4 | AT+ | 武器のATを+12する | 
| 獣のしっぽ | 1 | 獣属性攻撃 | 武器による攻撃が、鬼属性の攻撃になる 攻撃コマンドに属性がある場合は、その属性が優先される | 
| トゲトゲオカリナ | 4 | 毒攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「毒」を【15+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| プリティ植木鉢 | 3 | 封印攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「封印」を【15+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| かきかたの本 | 1 | フリーズランサー | 獣属性の氷による遠距離攻撃(消費MP10) | 
| ペット手帳 | 1 | 獣属性攻撃 | 武器による攻撃が、鬼属性の攻撃になる 攻撃コマンドに属性がある場合は、その属性が優先される | 
| 空色の耳飾り | 5 | スターシャワー | 霊属性の光による遠距離攻撃(消費MP30) | 
| わら人形 | 4 | 反撃率+ | 武器の反撃率を+8する | 
| マジックテープ | 2 | ボルツフラッシュ | 機属性の雷による遠距離攻撃(消費MP15) | 
| 召魔の水晶 | 2 | MAT+ | 武器のMATを+6する | 
| 虹の欠片 | 4 | スターシャワー | 霊属性の光による遠距離攻撃(消費MP25) | 
| ネコバッジ | 3 | フリーズランサー | 獣属性の氷による遠距離攻撃(消費MP20) | 
| ブリキの勲章 | 3 | 反撃率+ | 武器の反撃率を+6する | 
| 目覚まし時計 | 1 | MAT+ | 武器のMATを+3する | 
| 虚空の懐中時計 | 2 | 反撃率+ | 武器の反撃率を+4する | 
| 氷雪の銀時計 | 3 | クリティカル率+ | 武器のクリティカル率を+6する | 
| 花柄マント | 2 | 毒攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「毒」を【25+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| ヒーローセット | 1 | AT+ | 武器のATを+3する | 
| 草笛の帽子 | 1 | 封印攻撃 | 通常攻撃ヒット時に状態異常「封印」を【15+スキルLv×5%】の確率で付加する | 
| 万能ナベ | 1 | スプラッシュ | 無属性の水流による遠距離攻撃(消費MP10) | 
| 夜猫の蒼目鈴 | 3 | AT+ | 武器のATを+9する | 

